Результаты соревнований Осенний спринт 2009
SOAB SSB
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|RN3ZC | 175| 620| 380| 1680| 2680|
2|RA3RIU | 189| 695| 340| 1620| 2655|
3|RV4HC | 171| 618| 260| 1580| 2458|
4|RU3RN | 144| 554| 360| 1340| 2254|
5|RZ3LC | 143| 489| 340| 1420| 2249|
6|RA3RMG | 145| 503| 300| 1380| 2183|
7|UA9QA | 133| 684| 300| 1160| 2144|
8|RN4LR | 135| 491| 260| 1300| 2051|
9|RA9AAA | 117| 600| 260| 1160| 2020|
10|RA3RGQ | 132| 499| 340| 1160| 1999|
11|RM4HZ | 112| 408| 280| 1140| 1828|
12|RA3RBL | 101| 364| 240| 920| 1524|
13|RA9RR | 68| 336| 260| 840| 1436|
14|UA4PIE | 80| 284| 140| 880| 1304|
15|UA3RAW | 71| 287| 240| 640| 1167|
16|RA6LOO | 73| 245| 200| 720| 1165|
17|RA3RRP | 70| 282| 200| 680| 1162|
18|RU6YT | 70| 239| 160| 760| 1159|
19|RA3DVL | 77| 278| 160| 680| 1118|
20|EW2CJ | 48| 203| 160| 680| 1043|
21|RN3REY | 68| 255| 140| 600| 995|
22|UA9YTN | 44| 200| 200| 580| 980|
23|RA3RJH | 48| 198| 220| 560| 978|
24|UT8NF | 44| 166| 120| 580| 866|
25|UA3ROQ | 50| 198| 160| 500| 858|
26|UU5JHQ | 39| 149| 140| 420| 709|
27|RN3RCH | 38| 162| 200| 320| 682|
28|UX2MK | 33| 138| 120| 400| 658|
29|RA3WCG | 32| 126| 80| 420| 626|
30|RD3ADA | 31| 110| 140| 340| 590|
31|RN3FY | 29| 90| 80| 400| 570|
32|RA0WHE | 19| 97| 100| 240| 437|
33|RA3XDV | 14| 39| 100| 180| 319|
SOAB CW
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|RA6DB | 201| 676| 740| 2000| 3416|
2|RT3T | 216| 741| 600| 1820| 3161|
3|UA9AOL | 172| 791| 580| 1680| 3051|
4|RU9WZ | 176| 830| 660| 1520| 3010|
5|LY1CM | 166| 651| 600| 1580| 2831|
6|UA2FL | 157| 593| 540| 1620| 2753|
7|RA9DZ | 156| 719| 560| 1460| 2739|
8|UA3RAG | 167| 576| 600| 1520| 2696|
9|RA9AP | 142| 668| 520| 1460| 2648|
10|UA9AX | 148| 700| 480| 1420| 2600|
11|US7IY | 155| 577| 480| 1500| 2557|
12|RV3NB | 161| 534| 480| 1480| 2494|
13|UA6HFI | 135| 440| 540| 1460| 2440|
14|RA3ZC | 142| 469| 480| 1380| 2329|
15|RA3RN | 132| 439| 480| 1380| 2299|
16|RN3QP | 140| 450| 500| 1320| 2270|
17|YL2CV | 131| 490| 460| 1320| 2270|
18|RA9CEX | 124| 566| 500| 1180| 2246|
19|RX3ZX | 139| 452| 460| 1300| 2212|
20|UA3RBO | 115| 389| 560| 1200| 2149|
21|RX3RZ | 133| 460| 560| 1120| 2140|
22|UA1ZZ | 109| 344| 420| 1200| 1964|
23|RN4AO | 119| 382| 420| 1160| 1962|
24|RX3VF | 116| 386| 320| 1200| 1906|
25|UA1AAQ | 95| 326| 480| 1080| 1886|
26|UN5C | 99| 461| 380| 1040| 1881|
27|LY3QA | 100| 374| 280| 1120| 1774|
28|UN7CH | 93| 429| 420| 920| 1769|
29|RA3YZ | 95| 332| 400| 960| 1692|
30|UA3YFL | 103| 323| 380| 980| 1683|
31|ES5DB | 104| 388| 300| 980| 1668|
32|EU1DZ | 103| 379| 280| 1000| 1659|
33|UA3UDE | 88| 278| 340| 960| 1578|
34|RA6MS | 96| 298| 280| 960| 1538|
35|UA3RO | 88| 305| 340| 800| 1445|
36|RN4HAB | 80| 253| 380| 800| 1433|
37|RW3RQ | 68| 250| 400| 780| 1430|
38|HA5UY | 71| 261| 360| 740| 1361|
39|RU3WR | 73| 225| 280| 800| 1305|
40|RN6HDX | 78| 243| 300| 740| 1283|
41|UU1JE | 66| 242| 280| 740| 1262|
42|EW2EG | 63| 242| 280| 680| 1202|
43|UA4CBJ | 71| 220| 300| 640| 1160|
44|UN8PT | 47| 210| 240| 620| 1070|
45|RA9UN | 45| 203| 200| 580| 983|
46|RA9FEU | 41| 204| 200| 540| 944|
47|YU1PC | 37| 136| 240| 440| 816|
48|UN7FW | 37| 180| 200| 420| 800|
49|RW9SZ | 35| 157| 240| 380| 777|
50|US8MX | 28| 94| 140| 340| 574|
51|UA3DCE | 23| 71| 140| 360| 571|
52|RX3RB | 29| 96| 100| 360| 556|
53|UA0SBQ | 27| 113| 140| 300| 553|
54|DL1TPY | 8| 24| 40| 140| 204|
55|LY2BNL | 3| 11| 60| 40| 111|
SOAB MIXED HIGH POWER
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|UA4CCG | 293| 1026| 580| 1860| 3466|
2|RK3DH | 244| 859| 560| 1900| 3319|
3|UA9CTT | 199| 949| 560| 1660| 3169|
4|UT7MW | 194| 765| 420| 1580| 2765|
5|RZ3RM | 184| 656| 420| 1380| 2456|
6|UA3RLT | 103| 411| 240| 980| 1631|
7|RN3RT | 41| 187| 200| 340| 727|
SOAB MIXED LOW POWER
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|RZ6AW | 281| 1016| 540| 1940| 3496|
2|RV9WZ/2 | 197| 1039| 540| 1820| 3399|
3|UA9SP | 207| 1019| 440| 1680| 3139|
4|RA3EG | 250| 867| 540| 1660| 3067|
5|RU4SS | 243| 810| 460| 1600| 2870|
6|UA4AAC | 226| 758| 440| 1640| 2838|
7|RW6AHO | 174| 599| 560| 1660| 2819|
8|RZ3TZZ | 188| 650| 500| 1500| 2650|
9|RN4HA | 185| 619| 420| 1460| 2499|
10|RA3NC | 189| 622| 440| 1400| 2462|
11|RL3FO | 183| 640| 420| 1360| 2420|
12|RV3ZN | 182| 610| 380| 1400| 2390|
13|EU6AA | 175| 691| 280| 1220| 2191|
14|RW4AD | 133| 450| 400| 1340| 2190|
15|RA3RDW | 141| 552| 300| 1320| 2172|
16|RA9MX | 118| 569| 320| 1120| 2009|
17|RA3RPS | 109| 418| 260| 1080| 1758|
18|UA4HIP | 97| 316| 280| 1020| 1616|
19|UA3RBP | 95| 345| 260| 840| 1445|
20|RV9CQ | 71| 329| 300| 780| 1409|
21|RU3MW | 76| 236| 240| 740| 1216|
22|UA3RAI | 80| 334| 180| 620| 1134|
23|UA4SJK | 43| 141| 240| 420| 801|
24|UA2FBQ | 42| 164| 120| 500| 784|
25|RV3QO | 44| 150| 140| 460| 750|
26|UA9FEG | 27| 136| 120| 320| 576|
SOAB MIXED QRP
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|RW3AI | 163| 553| 460| 1300| 2313|
2|UU7JF | 97| 357| 380| 980| 1717|
3|RW4AA/9 | 69| 301| 300| 880| 1481|
4|RA4FUT/QRP | 40| 148| 200| 460| 808|
5|RA1AEI | 23| 78| 100| 340| 518|
6|RA9MU | 19| 81| 160| 260| 501|
SOSB 160
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|RW3RM | 82| 282| 120| 520| 922|
2|RK4FAD | 80| 273| 100| 540| 913|
3|RN3REX | 46| 165| 100| 480| 745|
4|RD3DS | 53| 207| 80| 380| 667|
5|RN3RGW | 44| 173| 60| 400| 633|
6|RK9AK | 35| 177| 60| 360| 597|
7|US0QG | 44| 178| 60| 320| 558|
8|RD3PX | 40| 152| 40| 280| 472|
9|UA3RQU | 26| 111| 60| 220| 391|
10|RN3RFQ | 2| 14| 20| 20| 54|
SOSB 80
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|UA3MIF | 187| 640| 260| 880| 1780|
2|LY7M | 181| 705| 200| 860| 1765|
3|RX3OM | 165| 568| 220| 840| 1628|
4|RA3DEQ | 162| 551| 240| 820| 1611|
5|RU3PY | 162| 543| 220| 800| 1563|
6|UW5IM | 149| 552| 220| 780| 1552|
7|RK3IM | 147| 495| 220| 780| 1495|
8|RK3QS | 144| 483| 180| 780| 1443|
9|UA4LU | 143| 490| 180| 740| 1410|
10|UA3RE | 149| 507| 160| 720| 1387|
11|RU3UW | 145| 485| 160| 740| 1385|
12|UA3YDH | 135| 447| 180| 680| 1307|
13|UA6AKD | 115| 383| 140| 700| 1223|
14|UA3DLD | 106| 314| 160| 700| 1174|
15|RA3BB | 73| 237| 180| 660| 1077|
16|RU4WD | 78| 266| 160| 640| 1066|
17|RA4WC | 45| 160| 160| 520| 840|
18|RL3QP | 66| 212| 100| 520| 832|
19|RA6MT | 56| 191| 100| 520| 811|
20|RA3VFF | 53| 187| 100| 440| 727|
21|UA3RUA | 48| 176| 100| 440| 716|
22|RL3FK | 39| 131| 80| 420| 631|
23|RU3WT | 29| 89| 80| 300| 469|
24|RN3RDQ | 4| 13| 20| 80| 113|
SOSB 40
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|4L6QC | 144| 695| 220| 780| 1695|
2|RA0AA | 115| 542| 220| 700| 1462|
3|RA9JP | 118| 557| 160| 740| 1457|
4|UR7QC | 95| 384| 240| 760| 1384|
5|UA9QQ | 109| 559| 180| 620| 1359|
6|RW4PY | 120| 394| 260| 700| 1354|
7|EW7EW | 105| 480| 180| 680| 1340|
8|RA9XU | 101| 513| 160| 620| 1293|
9|RK6ASY | 80| 296| 200| 680| 1176|
10|UR5LJD | 61| 237| 240| 660| 1137|
11|UT1UW | 57| 272| 100| 620| 992|
12|RX9SS | 64| 287| 120| 540| 947|
13|UA3RW | 63| 323| 180| 440| 943|
14|RX9UKF | 57| 283| 120| 520| 923|
15|UA6LUF | 54| 173| 160| 560| 893|
16|RA9MLR | 39| 195| 120| 400| 715|
17|UY2ZZ | 31| 118| 180| 400| 698|
18|RN6HCA | 42| 189| 120| 380| 689|
19|UA9SUX | 23| 101| 120| 320| 541|
20|RN3REZ | 28| 131| 120| 280| 531|
21|UA3RHK | 24| 116| 120| 260| 496|
22|UA3UAD | 22| 85| 100| 300| 485|
23|RN3RBY | 30| 151| 100| 220| 471|
24|RA0AY | 20| 89| 60| 320| 469|
25|RA3BT | 18| 71| 100| 240| 411|
26|UA3ROB | 24| 126| 100| 180| 406|
27|UN7EX | 16| 77| 120| 200| 397|
28|RA3RGD | 22| 107| 100| 160| 367|
29|RW3RB | 19| 102| 100| 160| 362|
30|RA3RAG | 13| 48| 100| 160| 308|
31|RW4CBG | 14| 54| 80| 140| 274|
32|RZ6AK | 6| 18| 40| 80| 138|
SOSB 20
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|UA9LT | 20| 109| 120| 200| 429|
2|RA3XEV | 17| 72| 60| 220| 352|
3|UA6HBC | 10| 29| 120| 80| 229|
MOST
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|RK9WZZ | 283| 1375| 580| 1940| 3895|
2|RK6HWR | 251| 911| 480| 1840| 3231|
3|RW3WWW | 221| 744| 360| 1720| 2824|
4|RM3Q | 211| 744| 500| 1540| 2784|
5|RK3DZH | 192| 669| 420| 1680| 2769|
6|UR4PWC | 164| 655| 520| 1420| 2595|
7|RK4HYT | 146| 489| 300| 1340| 2129|
8|RK3SWS | 130| 478| 240| 1200| 1918|
9|RF4S | 115| 357| 400| 1100| 1857|
10|RK9SWV | 97| 498| 220| 940| 1658|
11|RK9CYA | 74| 331| 360| 880| 1571|
12|UU4JWC | 90| 389| 240| 860| 1489|
13|RK1QWX | 103| 314| 260| 880| 1454|
14|UR5AZP | 85| 337| 200| 860| 1397|
15|RK6YYB | 68| 247| 220| 760| 1227|
16|UR1L | 70| 254| 220| 640| 1114|
17|EW8ZO | 57| 220| 180| 580| 980|
18|EW8WZ | 26| 96| 140| 320| 556|
19|UR4EXF | 27| 110| 100| 320| 530|
20|EW8ZZ | 23| 76| 140| 260| 476|
21|RK9FXM | 16| 88| 40| 280| 408|
22|RK3NWN | 8| 28| 60| 140| 228|
CHECKLOG
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Add DXCC| Add OBL |Total Pts |
1|UA3RC | 70| 0| 240| 760| 1000|
2|RU3SE | 77| 0| 260| 700| 960|
3|UA9AAG | 12| 0| 100| 200| 300|
4|RW0UM | 7| 0| 60| 120| 180|
5|DJ3XD | 4| 0| 20| 80| 100|

Вернуться на предыдущую страницу