Worked All Zones (WAZ) Award
Диплом за работу с различными зонами по версии журнала CQ
Дипломная программа WAZ основана на разделении территории Земли на 40 различных зон по версии журнала CQ (этот журнал и основал эту дипломную программу).
Также различные дипломы выдаются за выполнение условий на одном диапазоне или одним видом излучения.
Зона | Континент | Список стран |
---|---|---|
01 | NA | KL7 - VY1 - VE8 - VY0 (западнее 102 градуса) |
02 | NA | VO2 - VE2 (севернее 50 параллели) - VY0 (восточнее 102 градуса) |
03 | NA | VE7 - W6 - W7 (штаты Arizona, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington) |
04 | NA | VE3 - VE4 - VE5 - VE6 - VY0 (острова Гудзонского залива) - W7 (штаты Montana, Wyoming) - W0 - W9 - W8 (кроме West Virginia) - W5 - W4 (штаты Alabama, Tennessee, Kentucky) |
05 | NA | 4U1UN - CY0 - CY9 - FP - VE1 - VE9 - VY2 - VO1 - VE2 (южнее 50 параллели) - VP9 - W1 - W2 - W3 - W4 (штаты Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia) - W8 (штат West Virginia) |
06 | NA | XE - XF4 |
07 | NA | FO (Clipperton) - HK0 (San Andres Is.) - HP - HR - TG - TI - TI9 - V3 - YN - YS |
08 | NA | C6 - CO - FG - FJ - FM - FS - HH - HI - J3 - J6 - J7 - J8 - KG4 - KP1 - KP2 - KP4 - KP5 - PJ5 - PJ6 - PJ7 - V2 - V4 - VP2E - VP2M - VP2V - VP5 - YV0 - ZF - 6Y - 8P |
09 | SA | FY - HK - HK0 (Malpelo Is.) - PJ2 - PJ4 - PZ - YV - 8R - P4 - 9Y |
10 | SA | CP - HC - HC8 - OA |
11 | SA | PY - PY0 (Fernando de Noronha) - PY0 (St. Peter, Paul Rocks) - PY0 (Trinidad, Martin Vaz) - ZP |
12 | SA | CE - CE0 (Easter Is.) - CE0(Juan Fernandez Is.) - CE0 (San Felix Is.) - 3Y (Peter I) |
13 | SA | CX - LU - VP8 (Falklands) - VP8 (South Georgia) - VP8 (South Orkney) - VP8 (South Shetlands) - VP8 (South Sandwich) |
14 | EU | C3 - CT - CU - DL - EA - EA6 - EI - F - G - GD - GI - GJ - GM - GU - GW - HB - HB0 - LA - LX - ON - OY - OZ - PA - SM - ZB - 3A - 4U1ITU |
15 | EU | E7 - ES - HA - HV - I - IS0 - LY - OE - OH - OH0 - OJ0 - OK - OM - S5 - SP - T7 - TK - UA2F - YL - YU - ZA - Z3 - 1A0 - 4O - 9A - 9H |
16 | EU | EW - ER - UA1-7 - UA9S - UA9W - UR |
17 | AS | EX - EY - EZ - UA9A - UA9C - UA9F - UA9G - UA9J - UA9K - UA9L - UA9M - UA9Q - UA9X - UK - UN |
18 | AS | UA9H - UA9O - UA9U - UA9Y - UA9Z - UAOA - UAOB - UAOH - UAOO - UAOS - UAOT - UAOU - UAOV - UAOW |
19 | AS | UA0C - UA0D - UA0F - UA0I - UA0J - UA0K - UA0L - UA0Q - UA0X - UA0Z |
20 | EU-AS | E4 - JY - LZ - OD - SV - SV/A (Mt. Athos) - SV5 - SV9 - TA - YK - YO - ZC4 - 4X - 5B |
21 | AS | A4 - A6 - A7 - A9 - AP - EK - EP - HZ - YA - YI - 4J - 4L - 7O (кроме островов Socotra и Abd al Kuri) - 9K |
22 | AS | A5 - S2 - VU - VU7 (Lakshadweep Is.) - 4S - 8Q - 9N |
23 | AS | JT - UA0Y - BY3G-L - BY9G-L - BY9M-R - BY9S-Z - BY0 |
24 | AS | BV9P - BV - BY1 - BY2 - BY3A-F - BY3M-R - BY3S-X - BY4 - BY5 - BY6 - BY7 - BY8 - BY9A-F - VR - XX |
25 | AS | HL - JA - P5 |
26 | AS | 3W - HS - VU4 (Andaman and Nicobar Islands) - XU - XW - XZ - 1S/9M0 |
27 | AS-OC | BS7 (Scarborough Reef) - DU - JD1 (Minami Torishima) - JD1 (Ogasawara) - T8 - KH2 - KH0 - V6 |
28 | AS-OC | H44 - P2 - V8 - YB - 4W - 9M2 - 9M6,8 - 9V |
29 | OC | VK6 - VK8 - VK9X - VK9C |
30 | OC | FK/C (Chesterfield Is.) - VK1 - VK2 - VK3 - VK4 - VK5 - VK7 - VK9L - VK9M - VK9W - VK0M (Macquarie Is.) |
31 | OC | C2 - FO (Marquesas) - KH1 - KH3 - KH4 - KH5K - KH5 - KH6 - KH7K - KH9 - T2 - T30 - T31 - T32 - T33 - V7 - ZK3 |
32 | OC | A3 - E5 (North Cook Is.) - E5 (South Cook Is.) - FK (New Caledonia) - FO (French Polynesia) - FO ( Austral Is) - FW - H40( - KH8 (American Samoa) - KH8S (Swains) - VK9N - VP6 (Pitcairn) - VP6 (Ducie) - YJ - ZK2 - ZL - ZL7 - ZL8 - ZL9 - 3D2 (Fiji) - 3D2 (Rotuma) - 3D2 (Conway Reef) - 5W |
33 | AF | CN - CT3 - EA8 - EA9 - IG9 - IH9 - S0 - 3V - 7X |
34 | AF | ST - SU - Z8 - 5A |
35 | AF | C5 - D4 - EL - J5 - TU - TY - TZ - XT - 3X - 5N - 5T - 5U - 5V - 6W - 9G - 9L |
36 | AF | D2 - S9 - TJ - TL - TN - TR - TT - ZD7 - ZD8 - 3C - 3C0 - 9J - 9Q - 9U - 9X |
37 | AF | C9 - ET - E3 - J2 - T5 - 5H - 5X - 5Z - 7O (Socotra, Abd al Kuri islands ONLY) - 7Q |
38 | AF | A2 - V5 - ZD9 - Z2 - ZS - ZS8 - 3DA - 3Y (Bouvet Is.) - 7P |
39 | AF | D6 - FH - FR (Reunion) - FT5G (Glorioso) - FT5J-E (Juan de Nova, Europa) - FT5T (Tromelin) - FT5W - FT5X - FT5Z - S7 - VK0 (Heard Is.) - VQ9 - 3B6/7 - 3B8 - 3B9 - 5R |
40 | EU-NA | JW - JX - OX - RI1FJ (Franz Josef Land) - TF |
Примечание: станции Антарктиды находятся в зонах 12, 13, 29, 30, 32, 38, 39 и их идентификация происходит по карточкам, присланным в подтверждение радиосвязей. Станции KC4AAA и KC4USN находятся на Южном Полюсе и могут засчитываться за любую из семи зон, перечисленных выше.
Диплом выдаётся за получение QSL от всех 40 зон, проверка заявки осуществляется или менеджером программы KC5LK или специальными чек-понтами (в центральной России это Андрей UA3AB).
Все радиосвязи на диплом должны быть подтверждены QSL-карточками. Допускается подтверждение радиосвязей через электронные системы подтверждения:
eQSL.cc - принимаются подтверждения на диплом WAZ. Хозяин ресурса N5UP утверждает, что там всё просто, достаточно быть подтверждённым пользователем (AG), зайти на сайте в раздел "мои награды", выбрать в списке диплом WAZ, и увидеть все кредиты на этот диплом. Вот только он забывает добавить, что для этого надо быть "бронзовым" пользователем или выше, то есть заплатить денег за "бронзовое" членство, а до этого вы хоть AG, хоть не AG, ничего вы там не увидите.
Logbook of the World - полное сопровождение диплома WAZ. Вы можете зайти в свой аккаунт, выбрать в списке дипломов этот диплом и увидеть все кредиты, отдельно по видам излучения, различным диапазонам, на 5BWAZ.
таблица на диплом WAZ в LoTW
таблица на диплом 5BWAZ в LoTW
Связи через ретрансляторы или спутники на этот диплом не засчитываются.
Как вы видите из таблицы, различных разновидностей диплома великое множество, как обычно это принято, получают дипломы по видам излучения, а затем переходят к получению 5BWAZ.
Особо ценится диплом WAZ за связи на 160-метровом диапазоне, так как это сделать достаточно сложно. ДИплом за 160 метров выдаётся за mixed и не имеет вариаций по видам излучения. Диплом за 160 метров выдаётся за получение карточек от 30 различных зон. В дальнейшем выдаются наклейки за 36, 37, 38, 39 и за все 40 зон на этом диапазоне.
Диплом за 50 мегагерц выдаются при получении карточек от 25 различных зон, также выдаются наклейки за большее количество зон, в том числе и за все 40 зон. Такое эе правило существует для диплома за EME-QSO.
Диплом 5 Band WAZ выдаётся за получение карточек от всех 40 зон на каждом из пяти основных радиолюбительских диапазоном (3,5 - 7 - 14 -21 - 28 мегагерц) - всего 200 QSL. ДЛя получения 5 Band WAZ заявитель должен ранее получить какой-то из дипломов WAZ. Номер, дата получения и тип основного диплома обязательно должны быть указаны в заявке на диплом 5 Band WAZ.
Базовый диплом 5 Band WAZ выдаётся за 150 зон (в любой комбинации по диапазонам), в сертификате будет указан номер, и заявленное количество зон, каждые последующие 10 зон могут заявляться и должен быть оплачен регистрационный сбор. При заявлении всех 200 зон выдаётся наклейка к сертификату. Никакие другие наклейки не выдаются.
При получении наклейки в 200 зон вы можете получить и плакетку. 5 Band WAZ за отдельные виды связи не выдаётся. Связи на 5 Band WAZ засчитываются, начиная с 1 января 1979-го года.
плакетка 5BWAZ для RN3RQ
Чекпойнты могут проверить до 170-и QSL на диплом, остальные QSL необходимо заявлять через директора программы.
Сертификаты и плакетки могут быть высланы в срок до 180 дней после получения заявки и оплаты.
Вернуться на предыдущую страницу