Баннер mcg-club.ru

Результаты соревнований Осенний спринт 2013




                        SOAB SSB HIGH POWER           
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|RC5Z    *      |       215|       775|       380|      2060|      3215|
2|RA4I    *      |       213|       772|       380|      2040|      3192|
3|UA3VFS  *      |       208|       767|       360|      2020|      3147|
4|UI6A           |       210|       732|       320|      1980|      3032|
5|RA3OA          |       201|       739|       300|      1800|      2839|
6|RM4HZ          |       195|       704|       420|      1700|      2824|
7|UV5EVW         |       149|       590|       300|      1380|      2270|
8|RA9AAA         |       122|       602|       260|      1200|      2062|
9|RW0UU          |        56|       251|       180|       720|      1151|
10|RW1CW          |        56|       207|       140|       700|      1047|
11|RZ1AWG         |        12|        37|        60|       200|       297|
12|RO1A           |         8|        25|        80|       160|       265|
13|RJ1A           |         4|        11|        40|        80|       131|

1|UA3RE   *      |       239|       786|       440|      1480|      2706|
1|RA3RMG         |       164|       592|       320|      1620|      2532|
3|R3RZ           |       100|       355|       300|      1140|      1795|

                        SOAB SSB LOW POWER           
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|RK3ZWF  *      |       171|       625|       300|      1580|      2505|
2|RZ3Z    *      |       161|       593|       260|      1560|      2413|
3|R3AAA   *      |       148|       541|       260|      1480|      2281|
4|RA3VFF         |       147|       564|       240|      1460|      2264|
5|RT9TM          |       125|       612|       260|      1280|      2152|
6|RA9CCK         |       117|       574|       280|      1220|      2074|
7|R9KD           |       121|       576|       200|      1240|      2016|
8|UA9SUV         |       117|       579|       220|      1060|      1859|
9|UA6LCG         |       129|       473|       220|      1140|      1833|
10|RK9AK          |        98|       484|       240|      1080|      1804|
11|RK9ALD         |        95|       463|       180|       980|      1623|
12|EK6SI          |        76|       388|       180|       880|      1448|
13|UA6HML         |        94|       345|       160|       800|      1305|
14|RV6LMG/3       |        77|       267|       220|       800|      1287|
15|UA9YTN         |        63|       294|       180|       800|      1274|
16|U3DI           |        72|       260|       240|       740|      1240|
17|UA4SJO         |        66|       252|       200|       720|      1172|
18|UA9R           |        62|       304|       200|       640|      1144|
19|R9WAA          |        38|       189|       120|       460|       769|
20|UN7BTC         |        20|       110|        60|       280|       450|
21|RT9K/6         |        13|        38|       100|       180|       318|
22|RA1ANV         |        12|        42|        60|       180|       282|
23|UX3IT          |         2|        10|        40|        20|        70|

1|RA3RDW  *      |       120|       424|       240|      1300|      1964|
2|RA3RRP  *      |       100|       368|       240|      1020|      1628|
3|RA3RCL  *      |       100|       351|       180|       940|      1471|
4|RA3RGD         |        80|       286|       260|       820|      1366|
5|R3RAF          |        71|       255|       160|       740|      1155|


                        SOAB CW HIGH POWER           
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|RV3F    *      |       234|       776|       680|      2100|      3556|
2|R7AT    *      |       239|       759|       640|      2080|      3479|
3|RT3N    *      |       238|       744|       560|      1960|      3264|
4|RK6HG          |       212|       674|       640|      1900|      3214|
5|RZ5ZZ          |       201|       637|       600|      1920|      3157|
6|RW4AD          |       146|       461|       580|      1420|      2461|
7|RM9RZ          |       130|       622|       360|      1440|      2422|
8|UA1AAQ         |       160|       477|       440|      1440|      2357|
9|RZ3PX          |       161|       517|       420|      1300|      2237|
10|SM5ALJ         |        99|       360|       400|      1120|      1880|
11|RZ6AK          |        95|       291|       400|       960|      1651|

1|UA3RF   *      |       267|       865|       740|      2020|      3625|

                        SOAB CW LOW POWER           
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|RA9AP   *      |       225|      1105|       620|      1900|      3625|
2|UA3MIF  *      |       236|       774|       720|      2080|      3574|
3|RU4SS   *      |       240|       748|       720|      1940|      3408|
4|RO6A           |       222|       730|       660|      1980|      3370|
5|UR7MZ          |       223|       803|       560|      1980|      3343|
6|RU9WZ          |       190|       894|       540|      1760|      3194|
7|UR3LPM         |       206|       721|       600|      1760|      3081|
8|LY3QA          |       215|       788|       560|      1700|      3048|
9|UA4CNJ         |       195|       618|       600|      1760|      2978|
10|RM3Z           |       204|       659|       620|      1660|      2939|
11|R3RR           |       183|       586|       620|      1600|      2806|
12|UK8AR          |       170|       824|       460|      1500|      2784|
13|RA3YZ          |       182|       548|       600|      1540|      2688|
14|UD8A           |       156|       743|       520|      1420|      2683|
15|YL2TD          |       165|       597|       520|      1520|      2637|
16|UA4NBA         |       182|       576|       620|      1400|      2596|
17|RX4YY          |       189|       590|       500|      1480|      2570|
18|RU3UW          |       168|       508|       420|      1600|      2528|
19|UX2IJ          |       155|       552|       560|      1340|      2452|
20|UA2FL          |       157|       578|       520|      1340|      2438|
21|UT4LW          |       141|       493|       500|      1380|      2373|
22|RA4LGM         |       162|       496|       460|      1340|      2296|
23|4Z5TK          |       143|       697|       420|      1160|      2277|
24|EU6AA          |       137|       502|       480|      1260|      2242|
25|UR5LJD         |       136|       477|       460|      1300|      2237|
26|RA9MX          |       120|       586|       380|      1240|      2206|
27|RV3QO          |       142|       420|       380|      1340|      2140|
28|RN9RF          |       135|       651|       420|      1000|      2071|
29|RX3VF          |       134|       414|       400|      1240|      2054|
30|RV3D           |       129|       400|       460|      1060|      1920|
31|UN7FW          |        98|       484|       340|      1060|      1884|
32|RM5Z           |       100|       298|       320|      1160|      1778|
33|RW3DY          |        99|       329|       380|      1060|      1769|
34|RD3FP          |       119|       362|       280|      1040|      1682|
35|RW0AJ          |        75|       343|       400|       840|      1583|
36|Z33A           |        91|       327|       320|       880|      1527|
37|R3EA           |        91|       262|       400|       800|      1462|
38|UA3PP          |        96|       298|       340|       800|      1438|
39|US5EFU         |        96|       328|       360|       740|      1428|
40|UR4MF          |        76|       280|       340|       700|      1320|
41|UY2ZZ          |        68|       257|       300|       700|      1257|
42|UZ1RM          |        72|       251|       320|       680|      1251|
43|UA6HFI         |        70|       209|       320|       720|      1249|
44|RM7F           |        95|       303|       240|       700|      1243|
45|U5EX           |        76|       235|       360|       640|      1235|
46|RN3DMB         |        65|       201|       340|       640|      1181|
47|UA4FCO         |        86|       266|       240|       640|      1146|
48|RN3P           |        59|       176|       220|       740|      1136|
49|YL2QN          |        63|       213|       280|       620|      1113|
50|UA4FDL         |        53|       174|       320|       600|      1094|
51|UT0CK          |        49|       176|       400|       500|      1076|
52|US9IGA         |        57|       201|       260|       560|      1021|
53|UA3WW          |        53|       186|       260|       560|      1006|
54|UA3RA          |        46|       137|       240|       580|       957|
55|RA9DP          |        47|       237|       180|       500|       917|
56|UA9WOB         |        46|       210|       260|       440|       910|
57|DL1ARJ         |        48|       169|       280|       460|       909|
58|UF8T           |        54|       268|       160|       420|       848|
59|RA1TV          |        45|       123|       300|       420|       843|
60|US3LX          |        35|       133|       240|       440|       813|
61|EW2EG          |        43|       149|       280|       340|       769|
62|RA9YUI         |        36|       161|       160|       420|       741|
63|YO3GNF         |        13|        51|       180|       160|       391|
64|UB9LBL         |        12|        54|       120|       180|       354|

                        SOAB MIXED HIGH POWER           
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|UA6CC   *      |       416|      1375|       800|      2700|      4875|
2|UA4L    *      |       354|      1187|       660|      2440|      4287|
3|RK8I    *      |       289|      1370|       620|      2080|      4070|
4|RO3G           |       301|      1059|       620|      2120|      3799|
5|RT7T           |       286|       993|       580|      2040|      3613|
6|RK9QWM         |       255|      1210|       460|      1940|      3610|
7|RA3NC          |       268|       863|       660|      2040|      3563|
8|UA4AAC         |       249|       810|       380|      1840|      3030|
9|RN3BO          |       251|       822|       520|      1680|      3022|
10|RW4LC          |       247|       820|       420|      1720|      2960|
11|SM4DQE         |       101|       394|       400|       920|      1714|

                        SOAB MIXED LOW POWER           
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|RM2U    *      |       336|      1150|       720|      2520|      4390|
2|RW3AI   *      |       291|       953|       560|      2040|      3553|
3|R7MM    *      |       279|       941|       560|      1980|      3481|
4|UY2IG          |       253|       937|       500|      1780|      3217|
5|UT1IM          |       255|       974|       520|      1660|      3154|
6|RV3ZN          |       243|       766|       480|      1500|      2746|
7|RU4SO          |       173|       605|       660|      1300|      2565|
8|RA6CZ          |       186|       626|       460|      1400|      2486|
9|UA1ZZ          |       133|       449|       540|      1280|      2269|
10|RT9YA          |        80|       347|       200|       820|      1367|

1|RX3RZ   *      |       188|       677|       460|      1400|      2537|
2|UA3RN          |       153|       496|       380|      1260|      2136|

                             SOSB 160            
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|RA4HBS  *      |        55|       178|        60|       440|       678|
2|RM5O           |        45|       127|        80|       420|       627|

1|RG3R    *      |        51|       144|        80|       460|       684|

                             SOSB 80             
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|EW7KR   *      |       108|       405|       140|       720|      1265|
2|RA2FAC  *      |        87|       320|       140|       560|      1020|
3|UA3DLD  *      |        89|       287|       140|       560|       987|
4|UT3EK          |        63|       212|       100|       460|       772|
5|UR5TEX         |        54|       221|       100|       400|       721|
6|RW9DX          |        21|       102|        60|       260|       422|

1|RV3RM   *      |       110|       351|       140|       720|      1211|
2|RN3REX         |        60|       208|       100|       520|       828|
3|UB3RBL         |        48|       181|        80|       440|       701|

                             SOSB 40             
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|LY5O    *      |       190|       733|       280|       940|      1953|
2|UR7QC   *      |       179|       688|       280|       960|      1928|
3|RM4R    *      |       172|       566|       300|       920|      1786|
4|UA9SMU         |       125|       602|       240|       800|      1642|
5|RA4LO          |       147|       473|       260|       860|      1593|
6|EW8OF          |       105|       391|       260|       800|      1451|
7|R9XT           |        87|       398|       260|       720|      1378|
8|UT5CY          |        98|       344|       260|       740|      1344|
9|UR5ITU         |        97|       354|       200|       760|      1314|
10|R9QQ           |        94|       466|       140|       700|      1306|
11|HA5MY          |        93|       331|       200|       700|      1231|
12|RU4CO          |        80|       249|       260|       700|      1209|
13|UN5C           |        79|       389|       220|       560|      1169|
14|DK2FG          |        71|       254|       260|       600|      1114|
15|R4FAD          |        82|       247|       200|       640|      1087|
16|UA3YFL         |        80|       258|       180|       640|      1078|
17|UA6ABE         |        81|       301|        80|       680|      1061|
18|RM3N           |        68|       222|       200|       600|      1022|
19|RA0AY          |        50|       223|       180|       600|      1003|
20|R7AC           |        57|       181|       260|       560|      1001|
21|RY3D           |        67|       232|       220|       520|       972|
22|RA9AFV         |        55|       281|       100|       520|       901|

1|RA3RBL  *      |        89|       316|       200|       840|      1356|
2|UA3RBP  *      |       104|       351|       260|       660|      1271|
3|RA3RIR  *      |        71|       253|       120|       600|       973|
4|RA3RFI         |        60|       214|       100|       520|       834|
5|UA3RHQ         |        53|       193|        80|       480|       753|
6|RN3RCH         |        30|       101|        80|       300|       481|

                             SOSB 20             
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|R7GR    *      |        60|       181|       240|       540|       961|
2|R0AA    *      |        49|       248|       200|       460|       908|
3|YU2U    *      |        24|        94|       140|       300|       534|
4|RA0W           |        25|       119|       140|       260|       519|
5|EW6GF          |        21|        75|        80|       240|       395|
6|OK1DQP         |         7|        25|        60|       100|       185|
7|UA9XBJ         |         5|        27|        60|        60|       147|

1|UA3RW   *      |        40|       150|       200|       360|       710|

                              MOST                
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

1|UF4M    *      |       387|      1292|       700|      2520|      4512|
2|RW0A    *      |       304|      1405|       540|      2260|      4205|
3|UT7E    *      |       322|      1219|       660|      2300|      4179|
4|RM3Q    *      |       356|      1179|       760|      2240|      4179|
5|RK9CYA         |       251|      1207|       520|      1960|      3687|
6|UD3D           |       287|       935|       540|      2180|      3655|
7|EU1WW          |       217|       815|       480|      1860|      3155|
8|RK3SWS         |       224|       737|       460|      1760|      2957|
9|RK6YYB         |       188|       665|       380|      1720|      2765|
10|RM3G           |       148|       438|       320|      1360|      2118|
11|RK3PWR         |       124|       434|       260|      1200|      1894|
12|RK1QWX         |       108|       370|       280|      1100|      1750|
13|UR4PWC         |        83|       294|       340|       860|      1494|
14|RK3XWL         |        74|       269|       180|       780|      1229|
15|RK4HYT         |        56|       179|       200|       580|       959|
16|RK3FWI         |        41|       142|       140|       400|       682|

1|UA3R    *      |       384|      1274|       760|      2320|      4354|
2|RK3R           |       276|       940|       580|      2060|      3580|
3|RK3RXG         |       200|       610|       400|      1700|      2710|
4|RQ3R           |        51|       169|       100|       620|       889|

                             CHECKLOG            
|    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |
1|RZ9UO          |        28|         0|       160|       280|       440|
2|RW4CLF/3       |        16|         0|       100|       240|       340|

Примечание. Звёздочкой отмечены победители,награждённые памятными медалями.



Осенний спринт - положение и результаты


Диплом за Осенний спринт 2013 - mcg-club.ru


Вернуться на предыдущую страницу