Результаты соревнований Осенний спринт 2008
ПРОТОКОЛ № 5
заседания судейской коллегии “Michurinsk Contest Group”
об утверждении результатов XV открытого лично-командного
Первенства города Мичуринска по радиосвязи на КВ
“ОСЕННИЙ СПРИНТ 2008”.
№ Позывной Фамилия И.О. CFM Очки за Очки за Очки за Всего
связей связи страны области очков
МНОГО ОПЕРАТОРОВ - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ
1. RX3RXX + Терехов С.В. 398 1517 560 2260 4337
Россолов В.Р.
Михалин М.
2. RT4D * Глазов А. 363 1340 540 2020 3900
Солдаткин А.
Кудряшов М.
3. UR4MZG * Костюк В. 234 970 460 1860 3290
Карлов А.
4. RW3WWW * RD3WD 265 1017 440 1660 3117
RD3WC
RD3WAE
5. RK3DXS * Евдокимов Е.Л. 248 883 480 1680 3043
Галлеев С.В.
Мухин А.В.
6. RK3RWA * Бойцов А.В. 256 995 460 1520 2975
Берестовой Л.А.
7. RK3RZM * Яцкив А.Б. 271 1009 460 1420 2889
Яцкив С.Б.
Маслов Г.А.
8. RK3QWM RA3QH 234 845 440 1360 2645
RW3QJ
UA3QPA
9. UR4EWP * Вовченко И. 140 573 280 1240 2093
Миславский А.
10. RK3WWB Морозов Е.И. 119 391 320 1020 1731
Гришанов И.С.
Новиков С.Н.
11. RK3SWS Ткаченко Е. 138 518 200 980 1698
Грушина Е.
Муравьёва О.
12. RK6HWR Васильев В. 137 501 220 920 1641
Мудриченко А.
13. RK9FXM * Сатаров В.Д. 103 527 140 940 1607
Тимуршаехов Р.Р.
14. RZ3RZZ Ефремов В.Л. 127 478 240 880 1598
Иванов А.М.
Первушин А.В.
15. UR4PWC * US-P-368 93 358 240 940 1538
US-P-370
16. RZ6LWY Агеенко Н.Ю. 75 271 280 760 1311
Ярышев А.Е.
Павлюков Д.А.
17. RK6YYB Шкурин Д. 78 284 220 780 1284
Хачетлева А.
Брафтов А.
18. UU4JWC - Титов Н.А. 85 393 180 700 1273
Травин С.А.
19. RK3DZH Волков С. 89 330 200 740 1270
Сурин Г.
Крешневский А.
20. RK3RXK Скогорев М.П. 82 313 200 720 1233
Кулюкина С.А.
Шувалов А.И.
21. UT7AXA Абдуллаева А. 91 382 160 640 1182
Гавриленко М.
Ковнер А.
22. EW8ZO Иноземцев А. 69 290 200 660 1150
Магонова Е.
Шенец Л.
23. RK9CYA RK9CR 67 309 240 560 1109
RA9COZ
Карпов И.
24. UR4LXB Хаустов А.В. 46 165 260 540 965
Иванов А.Л.
Иванов А.Ю.
25. UR5AZP Третьяков А. 57 222 140 600 962
Третьяков К.
Гуценко Н.
26. RK3ZWB Топоров П.П. 65 239 160 380 779
Гаевой П.П.
27. RK3NWN Акишин А.А. 35 127 200 440 767
Перминов А.А.
28. RZ3DXG Комисарова Е.М. 45 181 180 360 721
Морозова А.Ю.
29. RZ3DZI Бобров М.А. 28 89 160 360 609
Семерюк В.К.
Маслин И.В.
30. US4IYM Шакун В.П. 39 160 140 300 600
Шакун О.В.
31. RK3AWS Ойкин А.С. 32 117 160 320 597
Сивинюк Б.С.
32. RK6AWG Шаповалова К.С. 26 92 160 320 572
Шаповалова М.С.
Мизюрина Ю.Д.
33. EW8ZZ Сенчук В. 22 82 140 300 522
Карповская Ю.
Демьянцева В.
34. EW8WZ Атрашкевич А. 19 70 200 200 470
Грицева О.
Ковалёва В.
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 160 МЕТРОВ
1. RX3AJ + Власов В.П. 122 468 160 660 1288
2. RN3REP * Горшков С.В. 79 314 80 500 894
3. RA4FUT * Кормаков Ю.А. 64 263 60 520 843
4. RN3RGW * Ходилин И.П. 61 249 80 460 789
5. UA3ROT * Черкасов Д.Е. 56 225 60 400 685
6. RZ3VA * Ипатов А.В. 46 151 60 420 631
7. RN3REX Бортников В.А. 50 202 60 360 622
8. UU5JHQ * Папировский Н.С. 46 181 100 340 621
9. RN3RDV Хатунцев В.В. 41 168 40 340 548
10. UA6LRS Павлов Ю.В. 36 152 60 320 532
11. RA3RPE Колпаков М.Н. 36 150 60 320 530
12. UA3RVU Смолихин В.М. 33 154 60 300 514
13. UA3URS Мороко А.А. 36 140 60 300 500
14. UA9STN * Береговенко М.С. 28 143 60 280 483
15. UY5VA Пино В. 28 115 60 280 455
16. RN4ADU Кошенсков А.А. 35 137 60 240 437
17. UA3LQQ Богомольцев М.В. 28 98 40 260 398
18. RA6FV - Темиров Р.Б. 18 63 60 240 363
19. US0QG Демьяненко А.И. 22 73 40 240 353
20. RA3RLS Булычёв С.А. 18 83 40 160 283
21. RN3RCH Кудинов Н.В. 7 34 20 80 134
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 80 МЕТРОВ
1. UZ2LL + Олейник Я. 217 903 220 880 2003
2. RK3QS * Никитин М.А. 216 781 180 840 1801
3. UA3SAQ * Шевцов В.А. 190 715 160 820 1695
4. RA9WW * Жучков С. 156 757 160 740 1657
5. RW3RM * Грудцинов С.А. 182 651 200 800 1651
6. RA3FO * Боцман Н. 164 589 200 820 1609
7. RU3PY Раевский Г. 178 607 160 800 1567
8. UA3YDH Курилов М.А. 171 617 180 700 1497
9. RA3ATX Гурьянов Д. 149 549 160 760 1469
10. UA6AKD Чабанов П.А. 135 462 180 720 1362
11. RA3QG Василенко В. 137 516 80 720 1316
12. UA4HEZ Жабин С.И. 123 452 160 660 1272
13. RA9MC Хореженко В. 92 392 140 720 1252
14. RD3PB Некрасов Ю. 122 484 100 660 1244
15. RA3PCI Алексанин С.И. 120 457 100 660 1217
16. RK3FY Пылихин И.А. 114 390 160 640 1190
17. RV3FF Бондаренко А. 109 377 180 620 1177
18. UA3QUP - Гончаров А. 118 452 100 620 1172
19. UA3ROJ * Терехов В.В. 114 458 80 580 1118
20. RA6CP Косенко А.Н. 99 370 100 620 1090
21. RA3RBL * Ягупов А. 94 373 80 560 1013
22. RA3DEQ Титов М. 84 288 180 540 1008
23. UA9AX Базанов А. 70 313 100 580 993
24. UA4CBJ Глухов А. 85 275 180 520 975
25. UY5AR Атаманов А. 61 240 200 480 920
26. RA3RQF Шатурин В.В. 70 265 80 560 905
27. UA3RUT Стрункин С. 61 224 80 480 784
28. RN3RFE Мананников А.А. 68 220 160 380 760
29. RL3QP Хмыз С.Е. 63 233 80 420 733
30. RA3RAC Чванов А.В. 58 210 100 400 710
31. UA3PKS Поляков Н.М. 60 207 80 420 707
32. RN3RDQ Мешков Н.Ф. 51 192 80 400 672
33. RU3RG Орлов О.А. 49 185 80 320 585
34. RA3RVX Сухарев А.А. 45 174 60 340 574
35. EW2EG Давидовский А.В. 27 104 120 300 524
36. RU6YT Григорьев Ю. 33 102 80 300 482
37. RA3QQQ Ландаков Г.А. 42 158 40 280 478
38. RD3AEF Волков М.И. 18 54 40 220 314
39. RN3RFH Николаев О.Н. 17 61 40 180 281
40. UA3ROW Чайко В.П. 13 53 40 140 233
41. HA5UY Bali Gyorgy 7 25 60 100 185
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 40 МЕТРОВ
1. UN7AL + Борадзов Р. 201 995 220 860 2075
2. RA6EE * Мостовой Ю.Н. 179 713 220 880 1813
3. RX9AV * Певцов В.А. 153 763 200 800 1763
4. RK9AX * Галиулин Д. 148 744 240 760 1744
5. RA9UT * Дмитриев А. 137 629 200 820 1649
6. UA2FL * Якубенков В.И. 137 555 260 820 1635
7. RX9ST Манаков Г.И. 122 601 220 700 1521
8. RA0AA Смахтин А.И. 123 574 240 680 1494
9. EU1UA * Соловей С.А. 130 553 160 720 1433
10. RK0AB Мельник Г. 106 491 180 680 1351
11. UA9CGL Батуев В.П. 96 446 240 620 1306
12. LZ4TX * Diamandiev Todor 110 441 180 680 1301
13. EU6AA Костюк В.И. 113 486 160 620 1266
14. RW4PY * Баландин Ю.И. 109 362 200 660 1222
15. RU6HJ Пузиков В.И. 104 411 140 660 1211
16. UA6BFE Колодистый А. 89 356 200 560 1116
17. RA6AAW Шиманчук В.В. 80 285 220 600 1105
18. RA6HQY - Гонтарь Н.Н. 63 251 160 600 1011
19. RN3RA * Сёмин А.В. 81 353 220 400 973
20. UA9SMU Просвиркин А.Н. 53 222 200 480 902
21. UN7EX Алексеев В. 62 291 100 500 891
22. UT5CY Полтавец А.Д. 57 215 200 440 855
23. UA3RAI * Волокитин Г.С. 61 278 120 440 838
24. EU1AW Миллер С.М. 53 201 160 460 821
25. RA3YZ Дунаев А.В. 51 194 180 400 774
26. UA6HHE Аведов В.М. 44 182 140 440 762
27. RK9ALD Трунин Ю.С. 41 205 120 420 745
28. RA0WHE Волков М.И. 44 192 120 420 732
29. RA3RIR * Незнанов В.Д. 54 233 160 300 693
30. RA9FEU Лапохин В. 33 159 160 300 619
31. UA0OD Логинов В.Г. 27 104 120 380 604
32. RN3REY Мухортых А.И. 29 130 120 280 530
33. RU9YF Ворсин Е. 21 86 100 260 446
34. UA0ADX Мотявин С.Н. 20 79 80 260 419
35. E73XL Todorovic Daki-Zdravko 15 67 100 220 387
36. UA3RAB Крылов Д. 19 96 120 120 336
37. UA9SUX Яцура О.В. 13 50 80 200 330
38. RZ6AK Калугин А.И. 15 57 60 200 317
39. RA0QQ Нестеренко Г.Н. 14 40 60 200 300
40. RD3PX Чапала А.Н. 9 37 80 120 237
41. OK1UKV Skalnik Jaroslav 3 9 60 40 109
42. N7CW Warren L.Semon Jr. 1 5 20 20 45
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 20 МЕТРОВ
1. UA3RW + Поздняков С.А. 23 143 60 100 303
2. UA9WOB * Некрасов В. 8 38 120 60 218
3. RU3RA Медведев А.Н. 5 29 60 40 129
4. RW3RL Орлов А.А. 5 29 60 40 129
5. RA3XEV * Иванов Б. 3 7 40 40 87
6. UT0EO * Жода Д. 1 5 20 20 45
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - MIXED - HIGH POWER
1. UA9CDC + Соколов И. 310 1490 520 2200 4210
2. UA6CC * Кондратьев В.Н. 320 1235 520 2060 3815
3. RK9CZO * Новиков М.Ю. 233 1085 520 1780 3385
4. UA9HR * Асанов О. 232 1029 480 1660 3169
5. RA3EG * Фетисов В.В. 243 915 480 1660 3055
6. ER5GB * Малдур А.А. 218 900 400 1600 2900
7. EW7KR Фатеев С.С. 197 815 320 1340 2475
8. UA9PC Полевик А. 161 766 320 1160 2246
9. UA3RAG * Ходяков А.В. 149 522 380 1260 2162
10. UA3RN Шамордин В.К. 131 417 440 1120 1977
11. RU4WD * Булатов М. 134 485 360 1000 1845
12. RA3NC Сидоров Ю. 123 451 260 860 1571
13. UA3RBP Давыдов С.И. 101 395 240 860 1495
14. ER1TA Тарабукин А. 102 463 180 840 1483
15. RV9WA Подрядов А.Н. 52 237 220 520 977
16. UA3DLD Осипов А.Л. 21 75 60 320 455
17. UA9YVI Подойников А. 11 34 80 160 274
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - MIXED - LOW POWER
1. RA9FTM + Туев М.А. 176 832 460 1480 2772
2. RN3GM * Коленчук Д.Г. 219 797 420 1480 2697
3. UA3RE * Захаров А. 203 789 380 1380 2549
4. RL9AA * Купцов К.В. 173 789 360 1320 2469
5. RA1TV * Герасименко С. 155 571 360 1220 2151
6. RU3UW * Щедриков П. 148 581 340 1160 2081
7. RV3QO Бороздинов А. 178 646 380 1040 2066
8. RA9MX * Николаев С. 117 490 380 1120 1990
9. UA3RLT Миклуш А.Н. 128 526 320 960 1806
10. RV3FD Данилочкин А.И. 107 349 360 1080 1789
11. RV3ZN Мяус А.И. 104 335 380 880 1595
12. RZ9UO Иванов Е.А. 88 330 380 880 1590
13. UA3DFM Ткаченко В. 102 401 260 800 1461
14. RN3ZR Ковалёв В. 114 397 300 740 1437
15. UA4HIP Мельников А. 91 327 220 820 1367
16. RV3MR Новиков В. 89 330 340 680 1350
17. RW9IM Шумкин Ю. 65 281 320 680 1281
18. U3DI - Штыхно В. 81 301 260 660 1221
19. RV9YK Зотов С.В. 54 207 220 720 1147
20. LZ2UZ * Penkov Kristo 62 235 340 540 1115
21. UA4PI Абдулзянов Р. 61 244 260 600 1104
22. UA2FBQ Чернышов В.Б. 55 215 240 540 995
23. RN4CA Емельянов С.Н. 51 210 200 440 850
24. UA3ACL Скорняков С.В. 36 122 160 440 722
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - MIXED - QRP
1. RW6FO + Косенко С.И. 114 415 400 1040 1855
2. RX1CQ * Соколов Д. 103 367 280 1060 1707
3. RU3RM * Голунов А.А. 105 408 360 820 1588
4. RD3DS * Монастырный В.В. 114 420 140 880 1440
5. UA1CUR Уриш Р. 57 209 180 720 1109
6. RW3AI Бобров В.Ф. 68 260 160 600 1020
7. RW4AA/9 * Сиволобов А. 47 186 240 580 1006
8. RA3DTH Комиссаров М.В. 52 173 140 500 813
9. RK4SWF Булычёв С. 20 80 140 260 480
10. RA0AY Зуевич С. 21 57 80 260 397
11. RA2FIW Баринов Д.В. 3 15 60 20 95
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - ТОЛЬКО CW
1. UA9SP + Котельников Ю. 222 1063 580 1800 3443
2. UA4CCG * Гладков А.В. 232 807 580 1880 3267
3. UA3TU * Ганин А.В. 225 778 560 1720 3058
4. UA9AOL * Горовенко Н.А. 180 801 480 1720 3001
5. RV3FI * Кусакин А. 186 651 600 1600 2851
6. RZ6FA Рандуев В. 183 660 560 1620 2840
7. RA9AP * Смагин А.И. 170 784 520 1440 2744
8. RU9WZ Волков А. 145 644 440 1460 2544
9. UA4AGO Харламов А. 163 576 440 1500 2516
10. LY1CM * Sriubas Bronius 163 639 420 1420 2479
11. LZ4UU * Getzov Iliya 157 629 440 1320 2389
12. UA6HFI Сметанин Н.П. 148 505 540 1300 2345
13. RA3ZC Щербаков В. 153 533 480 1240 2253
14. RW6AHO Бичегов М.В. 140 482 520 1240 2242
15. UA3RBO * Антонов С.В. 143 493 420 1300 2213
16. RX3ZX Соснов В. 154 510 440 1200 2150
17. YL2CV * Gontarik Vladimir 127 502 420 1120 2042
18. RA3RN - Минаев Ю.М. 139 512 380 1100 1992
19. RN3QP Шелайкин Н.П. 136 431 360 1200 1991
20. RW4AD Черепов А. 123 424 400 1160 1984
21. RX3OM Попов В. 150 528 420 1020 1968
22. UN5C Филиппенко В. 105 476 320 1120 1916
23. YL3DX Иванов А. 131 514 360 1040 1914
24. RV3NB Кучин В.П. 119 413 360 1100 1873
25. UN7CH Филиппенко Ю. 103 478 340 1040 1858
26. RX3RZ Попов С.В. 117 440 340 1000 1780
27. RN4AO Евстигнеев Г.В. 96 309 360 1080 1749
28. RK6ASY Рихтер В. 98 346 380 1020 1746
29. UA1CEC Никитин А. 105 361 320 940 1621
30. LZ2FM Genchev Dimitar 88 352 360 860 1572
31. ER1WK Калашников В. 98 387 280 860 1527
32. RK6AQM Деменко С. 87 288 380 840 1508
33. LY3QA Duba Jonas 67 259 280 700 1239
34. RX3PR Кудрявцев Е.Л. 59 208 240 600 1048
35. RU3MW Решетян М.В. 60 215 220 600 1035
36. UN7FW Михин В. 52 213 240 540 993
37. UA3RO Кузнецов Ю.П. 42 165 220 480 865
38. RA3BB Кособоков В. 52 176 80 460 716
39. YU1PC Ristic Milovan 30 112 180 380 672
40. UA9AAG Кривошапко В.В. 24 100 100 320 520
41. UA3PP Козырьков Н.И. 23 83 180 200 463
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - ТОЛЬКО SSB
1. UA3MIF + Тришин В.Н. 269 1055 400 2020 3475
2. RU9AC * Колесников А.П. 231 1153 360 1960 3473
3. RN3ZC * Медведев В.А. 253 971 380 1860 3211
4. RA3XDX * Толстошеев И.Ю. 237 902 340 1740 2982
5. UT5MB * Ушаков А.А. 233 942 360 1580 2882
6. UA3RQG * Стрыков В.В. 212 821 280 1520 2621
7. RA3RGQ * Кожевников С.В. 197 755 300 1440 2495
8. RN4LR Гафуров К.Ш. 190 760 300 1400 2460
9. RU3RN * Путилин Ю.В. 196 804 280 1280 2364
10. RA3RIU Рязанов Д.В. 160 625 300 1320 2245
11. UA3QOS Саватеева Г. 147 555 340 1260 2155
12. UA3GHM Тишанинов А.В. 166 662 280 1160 2102
13. RK4FAD Стрелков А.В. 148 566 300 1160 2026
14. RA9AAA * Потапов В. 109 518 320 1180 2018
15. RK3ZF Мысаков В.М. 151 573 260 1180 2013
16. RA3RNQ Захаров Н.Г. 136 520 240 1240 2000
17. RK9AK * Таранов В.Г. 109 519 300 1140 1959
18. UA9ACJ - Литвинов Г.Н. 113 563 340 1040 1943
19. UA1CEI Овчинников О. 143 545 320 1040 1905
20. UA9OQJ Варганов А.А. 112 482 200 1220 1902
21. RA3DIC Лозовой А.В. 142 555 260 1080 1895
22. UA4PAN Конкин И. 135 511 300 1080 1891
23. RA3RCL Гугняев А.Д. 158 603 220 1060 1883
24. UA9QA Цуканов В. 103 480 180 1180 1840
25. RZ3LC Попов И.В. 150 548 220 1060 1828
26. RA3RMG Ерёмин А. 151 559 220 1000 1779
27. RN3RF Хахин А. 145 551 200 1020 1771
28. RA4PUT Гильмутдинов Ш.Д. 125 498 220 1020 1738
29. UA9QGS Пономарёв В.Ю. 84 406 260 1000 1666
30. RV3ZL Трапезников В.П. 122 441 260 960 1661
31. RK3FD Дергачёв Н. 102 405 280 920 1605
32. RA3RUF Раев М.В. 105 412 240 900 1552
33. RA1OHX Ершов М.А. 111 420 220 860 1500
34. RX9UKF Кулик В.С. 79 338 200 940 1478
35. RA1QGK Чикишев С. 89 332 200 840 1372
36. RU6YV Дувяткин С.Н. 88 328 220 820 1368
37. RA3VFF Хряпин М.В. 107 404 240 720 1364
38. RX3RG Квятковский С.Д. 98 381 240 740 1361
39. US5ISV Павленко А.А. 70 289 300 740 1329
40. RA3RRP Скрытник Е.С. 93 381 220 720 1321
41. RA3RQJ Пришутов В.А. 88 348 180 780 1308
42. RA3RAG Кузнецов Н.А. 63 242 240 680 1162
43. RA3PME Елагин А. 110 410 80 620 1110
44. RA3RTG Жуков С.А. 56 235 220 600 1055
45. RZ6MP Дорофеев В.И. 58 229 200 600 1029
46. RA3RBD Витрих Н.К. 71 266 160 600 1026
47. UA3ROQ Плотников С. 62 229 200 560 989
48. UA3RJI Рязанов М.С. 58 278 180 480 938
49. EW2CJ Моторин Ю.П. 54 213 180 520 913
50. RN3RFS Уваров Ю.И. 51 193 160 560 913
51. UA3EUW Любимов А.М. 51 189 140 540 869
52. RA3DVL Лялин В.Н. 75 288 120 440 848
53. RZ9UF Сидельцев В.А. 36 131 160 540 831
54. UA9YTN Дакуко В. 41 148 160 520 828
55. RW3VI Литвинов В.И. 48 189 160 440 789
56. RA3RQD Рогов В.А. 44 197 160 380 737
57. RN3AOZ Исаев С. 41 151 160 420 731
58. UA3RQU Альбицкий Н.И. 47 175 100 440 715
59. RU4AO Харланов В.П. 32 113 180 420 713
60. RA4ST Шишкин О. 40 158 160 360 678
61. RX3DQN Щербаков Н.В. 34 138 120 360 618
62. UT8NF Макогон К.Ю. 23 91 140 300 531
63. RU3RR Белков В.В. 30 135 100 260 495
64. UA3RJH Оксентюк В.В. 28 111 120 260 491
65. UA3RUF Кобелев В.В. 23 85 100 280 465
66. RN4ACX Кошенсков А.Н. 23 85 100 260 445
67. RA9AMO Иванов А. 10 53 120 100 273
ПРИМЕЧАНИЯ
* указаны награждённые медалями по европейской и азиатской частям России,других стран,Тамбовской области
+ абсолютные победители по подгруппам награждены плакетками
- занявшие 18-е места – офисными телефонами
РАДИОСТАНЦИИ,ПРИСЛАВШИЕ ОТЧЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ( CHECK LOG ) .
1. RU9WX Валитов И.И. 105 0 280 1140 1420
2. RN3GA Исаев В. 110 0 180 860 1040
3. RL3DZ Лобачёв Ю.А. 53 0 240 560 800
4. RZ3DQQ Осипенко А.А. 31 0 160 360 520
5. RW3DY Евграфов Н. 28 0 120 320 440
6. UA3LID Панов А. 9 0 60 180 240
7. UA4NAL Прусский К. 2 0 40 40 80
8. OH/RA1ZM Ерёмин В. 5 0 40 40 80
9. LY2BNL Ruksenas Valdas 2 0 20 40 60
10. RZ3QZA Василенко В.В. 2 0 20 40 60
11. RZ3QS Колганов Е.А. 1 0 20 20 40
12. UA3BS Постников В.И. 2 0 20 20 40
13. UA3MM Неустроев В.В. 1 0 20 20 40
РАДИОСТАНЦИИ,НЕ ПРИСЛАВШИЕ ОТЧЕТ ( КОЛ - ВО СВЯЗЕЙ ) .
RW6AN – 163 RN4HHR – 134 RA4HBS – 133 UA9OLO – 61
UA3BZ – 59 RN3BU – 42 RA9FHL – 36 YU1DW – 36
RK3AWK – 34 RN3QVA – 27 UZ1RR – 27 LY2J – 23
RK6AXA – 23 UA9XTN – 23 DL4ME – 17 RV3ML – 13
RX6AIC – 11 RK1AD – 10 9A2ZR – 9 RV3DAT – 8
OH2BFN – 8 UA1AAF – 8 DJ3PP – 7 DM5BB – 6
HA805BA – 6 OE5GA – 5 RZ3DJF – 5 UR4IZB – 5
ОБЛАСТНОЙ ( КОМАНДНЫЙ ) ЗАЧЕТ.
1. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 8142 очка 1. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9218 очков
2 .МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7789 очков 2. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 8901 очко
3 .БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7614 очков 3. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 5866 очков
4 .ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 6866 очков 4. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 5621 очко
5. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 6336 очков 5. ПЕРМСКИЙ КРАЙ 4998 очков
6. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 6249 очков 6. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4717 очков
7. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5860 очков 7. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 4450 очков
8. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 5839 очков 8. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 4148 очков
9. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 5496 очков 9. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 3264 очка
10. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5233 очка 10. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2214 очков
11. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 4851 очко 11. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 3242 очка
12. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 4848 очков 12. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2421 очко
13. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4685 очков 13. ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ АО 1006 очков
14. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 4211 очков 14. РЕСПУБЛИКА ХАКАССИЯ 732 очка
15. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 4028 очков 15. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 604 очка
16. ГОРОД МОСКВА 3934 очка 16. РЕСПУБЛИКА САХА-ЯКУТИЯ 300 очков
17. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3924 очка
18. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3393 очка
19. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 3134 очка
20. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 3069 очков
21. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 3058 очков
22. ПЕНЗЕНСКАЯСКАЯ ОБЛАСТЬ 2869 очков
23. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2784 очка
24. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2725 очков
25. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2639 очков
26. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2581 очко
27. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2466 очков
28. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2460 очков
29. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2271 очко
30. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2151 очко
31. РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ 1845 очков
32. РЕСП. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ 1813 очков
33. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1500 очков
34. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1373 очка
35. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ 1158 очков
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СРЕДИ РАЙОНОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(по лучшим результатам пяти станций , рядом общее кол-во станций).
1. ГОРОД ТАМБОВ 13474 очка (RX3RXX,RK3RWA,RU3RN,,RA3RN,UA3RLT) 23
2. РАССКАЗОВСКИЙ РАЙОН 10329 очков (UA3RE,UA3RQG,RA3RGQ,RA3RBL,RW3RM) 8
3. ГОРОД МИЧУРИНСК 9220 очков (RK3RZM,RA3RCL,RA3RMG,RX3RG,RA3RQJ) 12
4. МОРШАНСКИЙ РАЙОН 6398 очков (UA3RAG,UA3RN,RK3RXK,RA3RBD) 4
5. МИЧУРИНСКИЙ РАЙОН 4087 очков (RA3RIU,RN3RDQ,RN3REX,RN3RDV) 4
6. СОСНОВСКИЙ РАЙОН 2928 очков (UA3RBO,UA3RQU) 2
7. УВАРОВСКИЙ РАЙОН 2684 очка (RN3RF,RN3RRS) 2
8. ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 2312 очка (RA3RUF,RN3RFE) 2
9. ИНЖАВИНСКИЙ РАЙОН 2000 очков (RA3RNQ) 1
10. САМПУРСКИЙ РАЙОН 1162 очка (RA3RAG) 1
11. ТАМБОВСКИЙ РАЙОН 938 очков (UA3RJI) 1
12. ЖЕРДЕВСКИЙ РАЙОН 894 очка (RN3REP) 1
13. КОТОВСКИЙ РАЙОН 838 очков (UA3RAI) 1
14. ГАВРИЛОВСКИЙ РАЙОН 789 очков (RN3RGW) 1
15. КИРСАНОВСКИЙ РАЙОН 710 очков (RA3RAC) 1
16. ПИЧАЕВСКИЙ РАЙОН 283 очка (RA3RLS) 1
Большое спасибо всем за участие в соревнованиях. Удачи.

Вернуться на предыдущую страницу