Баннер mcg-club.ru

Результаты соревнований Осенний спринт 2007




SOAB SSB           

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|UA6YIU         |       212|       832|       300|      1880|      3012|

  2|RN3ZC          |       215|       807|       360|      1840|      3007|

  3|UT5MB          |       203|       842|       340|      1620|      2802|

  4|UA6AIW         |       194|       754|       340|      1660|      2754|

  5|UT8LF          |       193|       781|       280|      1520|      2581|

  6|RN4LR          |       188|       715|       340|      1500|      2555|

  7|RX3AJ          |       183|       690|       360|      1500|      2550|

  8|UA9AL          |       150|       758|       280|      1440|      2478|

  9|UA3RQG         |       160|       614|       320|      1320|      2254|

 10|RA3RGQ         |       167|       640|       280|      1260|      2180|

 11|RA3RCL         |       153|       580|       280|      1220|      2080|

 12|RA3RNQ         |       133|       511|       240|      1280|      2031|

 13|UA3VFS         |       145|       549|       280|      1180|      2009|

 14|UA3LHL         |       112|       424|       220|      1020|      1664|

 15|UA9JSN         |        89|       430|       220|       960|      1610|

 16|RX9UKF         |        86|       412|       200|       980|      1592|

 17|RN3RDO         |       102|       415|       240|       840|      1495|

 18|RA6BW          |       107|       372|       160|       920|      1452|

 19|UA3EUW         |        94|       338|       260|       840|      1438|

 20|RA9WX          |        92|       482|       140|       760|      1382|

 21|UA9QGS         |        68|       337|       180|       740|      1257|

 22|UA3RJH         |        74|       279|       180|       780|      1239|

 23|EW2CJ          |        66|       285|       180|       740|      1205|

 24|RA3RDW         |        63|       269|       200|       680|      1149|

 25|RA6LGH         |        77|       287|       180|       640|      1107|

 26|UA9YTN         |        44|       171|       180|       640|       991|

 27|RN3AOZ         |        65|       230|       140|       600|       970|

 28|RX3RG          |        51|       198|       180|       560|       938|

 29|RU3GS          |        48|       169|       180|       560|       909|

 30|UA3ACL         |        55|       211|       140|       440|       791|

 31|RK3DMN         |        38|       148|       160|       480|       788|

 32|RA3RUF         |        49|       185|       100|       500|       785|

 33|RN3RDQ         |        45|       159|       140|       460|       759|

 34|RA3RQD         |        38|       158|       160|       400|       718|

 35|RL3AJ          |        38|       118|       140|       420|       678|

 36|RZ9UF          |        24|       117|       140|       380|       637|

 37|RA3RIU         |        42|       144|       100|       380|       624|

 38|UA3RUF         |        32|       140|       100|       300|       540|

 39|RA0WHE         |        21|        65|       120|       300|       485|

 40|RA6HQY         |        22|        85|        80|       200|       365|

 41|UR3PGX         |        21|        83|        80|       180|       343|

 42|ER3BW          |        15|        53|        60|       140|       253|

 43|UA9YVI         |         6|        18|        80|       120|       218|

SOAB CW            

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|UA9SP          |       226|      1056|       600|      2060|      3716|

  2|UA3TU          |       241|       865|       640|      2180|      3685|

  3|UA4CCG         |       239|       831|       620|      2180|      3631|

  4|RV3FI          |       209|       746|       520|      1960|      3226|

  5|RA6DB          |       212|       771|       560|      1860|      3191|

  6|RU3AA          |       203|       687|       480|      1880|      3047|

  7|UU5WW          |       187|       734|       500|      1780|      3014|

  8|LY1CM          |       174|       696|       540|      1680|      2916|

  9|UA9AOL         |       165|       720|       460|      1720|      2900|

 10|RU9WZ          |       166|       763|       520|      1580|      2863|

 11|UA4LU          |       191|       674|       480|      1700|      2854|

 12|UA4AGO         |       187|       661|       460|      1700|      2821|

 13|UA9AX          |       164|       751|       460|      1540|      2751|

 14|UA3RBO         |       158|       549|       480|      1620|      2649|

 15|UA2FL          |       159|       615|       500|      1500|      2615|

 16|UA6HFI         |       150|       517|       460|      1580|      2557|

 17|RA9AP          |       142|       675|       480|      1340|      2495|

 18|RN4AO          |       143|       469|       400|      1620|      2489|

 19|RN4SS          |       152|       496|       440|      1460|      2396|

 20|RW6AHO         |       152|       548|       400|      1320|      2268|

 21|YL2CV          |       137|       537|       420|      1300|      2257|

 22|RX3RZ          |       147|       536|       380|      1340|      2256|

 23|RW3SB          |       134|       451|       420|      1360|      2231|

 24|RA9UN          |       117|       528|       340|      1300|      2168|

 25|RU4WE          |       121|       426|       400|      1260|      2086|

 26|UA9OA          |       128|       602|       300|      1160|      2062|

 27|UA3RO          |       116|       415|       340|      1280|      2035|

 28|RA3YZ          |       108|       379|       300|      1140|      1819|

 29|UA9ADW         |       100|       465|       280|      1040|      1785|

 30|RA3ZC          |       122|       398|       360|      1020|      1778|

 31|RK6ASY         |       106|       380|       360|      1020|      1760|

 32|RX3RB          |        96|       335|       320|       920|      1575|

 33|UA1ZZ          |        89|       304|       300|       900|      1504|

 34|UA3UDE         |        70|       224|       340|       800|      1364|

 35|UT2RI          |        77|       289|       220|       800|      1309|

 36|UN7EX          |        64|       312|       300|       620|      1232|

 37|RV4AS          |        59|       207|       280|       740|      1227|

 38|RV9YK          |        68|       307|       180|       740|      1227|

 39|UN7EP          |        50|       242|       240|       520|      1002|

 40|ER1WK          |        45|       183|       160|       520|       863|

 41|LZ2FM          |        49|       201|       180|       440|       821|

 42|UA4FDL         |        25|        79|       120|       380|       579|

 43|UA0SBQ         |        20|        72|       140|       300|       512|

 44|RA0AA          |        22|        90|       120|       280|       490|

 45|UA9WOB/0       |        19|        50|        80|       340|       470|

SOAB MIXED         

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|RU9WX          |       365|      1759|       560|      2500|      4819|

  2|RW4PL          |       323|      1164|       420|      2160|      3744|

  3|UA3QDX         |       281|       998|       480|      2140|      3618|

  4|UT0U           |       279|      1095|       500|      1940|      3535|

  5|RN6FA          |       257|       954|       520|      1920|      3394|

  6|UA9HR          |       223|      1045|       360|      1720|      3125|

  7|RZ9OO          |       214|       991|       340|      1740|      3071|

  8|UA6CC          |       256|       942|       380|      1740|      3062|

  9|RL9AA          |       208|       994|       320|      1740|      3054|

 10|RW4PY          |       244|       947|       320|      1700|      2967|

 11|RW9UNT         |       210|       968|       340|      1520|      2828|

 12|RW3AI          |       207|       708|       440|      1600|      2748|

 13|EW7KR          |       220|       888|       340|      1480|      2708|

 14|RU3UW          |       168|       569|       340|      1400|      2309|

 15|UA3RE          |       161|       577|       380|      1340|      2297|

 16|ER5GB          |       137|       565|       440|      1160|      2165|

 17|UA4AAC         |       168|       563|       300|      1260|      2123|

 18|UA3RN          |       128|       428|       460|      1220|      2108|

 19|LY2VA          |       135|       559|       340|      1160|      2059|

 20|UA3RLT         |       137|       532|       280|      1240|      2052|

 21|RW9IM          |       127|       597|       300|      1120|      2017|

 22|RW4AD          |       144|       508|       300|      1200|      2008|

 23|RV3FD          |        99|       294|       380|      1120|      1794|

 24|UA9CDC         |       100|       454|       220|      1080|      1754|

 25|RW3RQ          |       112|       422|       300|       900|      1622|

 26|RV0AL          |        98|       431|       260|       920|      1611|

 27|UR5GFC         |       120|       488|       240|       860|      1588|

 28|RU9WB          |        80|       402|       240|       780|      1422|

 29|UA6CQ          |        64|       253|       160|       820|      1233|

 30|U3DI           |        79|       260|       180|       740|      1180|

 31|RU6YT          |        78|       289|       180|       680|      1149|

 32|RA3NC          |        56|       211|       200|       560|       971|

 33|UR8QM          |        61|       260|       120|       400|       780|

 34|RA3RN          |        47|       252|       120|       260|       632|

SOSB 160           

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|RA4HBS         |        87|       336|        80|       600|      1016|

  2|RU3BH          |        68|       214|       140|       560|       914|

  3|RA3RNW         |        73|       289|        80|       520|       889|

  4|RA4YW          |        64|       240|        80|       520|       840|

  5|UA3QCB         |        69|       262|        60|       480|       802|

  6|RZ3VA          |        55|       198|       100|       400|       698|

  7|RN3REX         |        51|       215|        80|       400|       695|

  8|US0QG          |        44|       170|        80|       360|       610|

  9|UA3RQU         |        41|       185|        80|       300|       565|

 10|UA3URS         |        37|       136|        80|       340|       556|

 11|RN6DV          |        45|       165|        60|       320|       545|

 12|UU2JG          |        26|        87|       120|       300|       507|

 13|UR4MGM         |        32|       131|        60|       280|       471|

 14|RA6FVH         |        32|       140|        60|       260|       460|

 15|RN3REZ         |        28|       144|        80|       200|       424|

 16|RA3RQJ         |        24|        85|        40|       240|       365|

 17|R450WB         |        10|        46|        40|       200|       286|

 18|RN3RCH         |        21|        92|        20|       160|       272|

 19|UA3RVU         |        16|        68|        40|       160|       268|

SOSB 80             

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|RX9AV          |       141|       689|       180|       760|      1629|

  2|RK3QS          |       180|       649|       140|       780|      1569|

  3|UA3MIF         |       173|       614|       140|       760|      1514|

  4|RA3DEQ         |       160|       591|       160|       760|      1511|

  5|UA3SAQ         |       158|       581|       100|       780|      1461|

  6|RW3RM          |       141|       494|       140|       800|      1434|

  7|RN3GA          |       144|       537|       120|       740|      1397|

  8|UA4HEZ         |       141|       537|       120|       740|      1397|

  9|UT7GX/A        |       146|       580|       120|       680|      1380|

 10|RA3RA          |       131|       480|       140|       740|      1360|

 11|RA4FP          |       152|       557|       120|       660|      1337|

 12|RA4HO          |       131|       474|       100|       760|      1334|

 13|RK3FY          |       135|       468|       140|       720|      1328|

 14|RU3RN          |       122|       441|       100|       700|      1241|

 15|RW3PF          |       124|       435|       120|       660|      1215|

 16|UA4FCO         |       120|       411|       120|       640|      1171|

 17|RA3RCB         |        95|       358|       100|       660|      1118|

 18|US6IMA         |       106|       402|       120|       580|      1102|

 19|RA3RQS         |        93|       347|       100|       620|      1067|

 20|UA3YDH         |       104|       350|       120|       580|      1050|

 21|RZ9HG          |        69|       250|       140|       640|      1030|

 22|UA3GHM         |        69|       264|       100|       600|       964|

 23|RA3VFF         |        74|       278|        80|       560|       918|

 24|RL3QP          |        67|       250|        60|       520|       830|

 25|RN3RFH         |        57|       223|        80|       480|       783|

 26|UA1CUR         |        51|       181|       120|       440|       741|

 27|UA3RHK         |        58|       220|        80|       440|       740|

 28|UA3RKN         |        45|       176|        60|       380|       616|

 29|RA3PME         |        47|       175|       100|       340|       615|

 30|EW2EG          |        31|       115|        80|       380|       575|

 31|RA9WW          |        15|        82|        60|       200|       342|

 32|UX8IW          |        12|        51|        40|       160|       251|

 33|RW0AW          |         3|        12|        40|        60|       112|

 34|YL2PP          |         3|         9|        20|        60|        89|

SOSB 40            

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|EU6AA          |       115|       496|       200|       700|      1396|

  2|UT5CY          |        93|       361|       200|       580|      1141|

  3|RV3ML          |        92|       316|       200|       580|      1096|

  4|RA9MX          |        77|       391|       120|       520|      1031|

  5|RV0AE          |        61|       270|       140|       600|      1010|

  6|UA3RF          |        84|       344|       180|       480|      1004|

  7|UA9SMU         |        70|       341|       160|       460|       961|

  8|RW6FO          |        61|       220|       200|       500|       920|

  9|RU3RM          |        68|       263|       180|       380|       823|

 10|RU6HJ          |        59|       229|        80|       500|       809|

 11|RN3RA          |        47|       175|       160|       340|       675|

 12|RN3REY         |        50|       188|       120|       360|       668|

 13|RX3RC          |        41|       160|       120|       320|       600|

 14|RV3RF          |        38|       136|       100|       320|       556|

 15|UT0CK          |        35|       135|        80|       340|       555|

 16|UA3RAI         |        35|       132|        80|       320|       532|

 17|RV3MR          |        34|       103|       140|       280|       523|

 18|RV0CD          |        24|        93|        60|       340|       493|

 19|RX3QDF         |        27|        85|        80|       320|       485|

 20|RN4LQ          |        21|        73|        80|       220|       373|

 21|RA1QDP         |        17|        63|        80|       200|       343|

 22|RW3PN          |        17|        53|       100|       160|       313|

 23|UA9LAG         |        12|        61|        60|       180|       301|

 24|UA9QCZ         |         9|        37|        60|       120|       217|

 25|EU1DZ          |         7|        37|        20|        80|       137|

 26|RA3RAG         |         5|        12|        40|        60|       112|

 27|DK7ZT          |         3|        11|        60|        40|       111|

SOSB 20            

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|RW6AN          |        67|       295|       160|       480|       935|

  2|UA9TQ          |        53|       277|       160|       320|       757|

  3|UA6HBC         |        51|       205|       120|       380|       705|

  4|UA3RW          |        46|       206|       140|       280|       626|

  5|RA3RJH         |        14|        66|        40|       180|       286|

MOST                

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|RX3RXX         |       378|      1415|       480|      2320|      4215|

  2|RK3QWW         |       351|      1257|       540|      2300|      4097|

  3|RZ4CWW         |       370|      1254|       500|      2200|      3954|

  4|UR4EYN         |       269|      1117|       380|      2100|      3597|

  5|RK3XWO         |       314|      1094|       560|      1860|      3514|

  6|RK3RWQ         |       256|       908|       340|      1940|      3188|

  7|RK3RWA         |       257|       948|       400|      1780|      3128|

  8|RK3DXS         |       221|       755|       380|      1660|      2795|

  9|RK9CYA         |       137|       659|       340|      1260|      2259|

 10|RU9UZM         |       131|       615|       320|      1040|      1975|

 11|EW8WW          |       140|       588|       300|      1000|      1888|

 12|US4IYM         |       100|       416|       260|       920|      1596|

 13|RK6YYB         |        94|       329|       220|       860|      1409|

 14|RK3RXK         |        78|       296|       220|       740|      1256|

 15|UT7AXA         |        68|       264|       200|       740|      1204|

 16|RZ6LWY         |        78|       312|       200|       620|      1132|

 17|RK3YYQ         |        62|       261|       160|       480|       901|

 18|RK6HXC         |        38|       144|        80|       360|       584|

 19|RK3RXJ         |        22|        80|        40|       240|       360|

 20|RK6AXA         |        17|        49|        80|       220|       349|

 21|EW8ZZ          |        14|        58|        80|       140|       278|

 22|EW8ZM          |        14|        56|        60|       120|       236|

 23|UN8IRR         |        10|        54|        40|       120|       214|

 24|RZ1ZWA         |         5|        35|        60|        60|       155|

CHECKLOG           

   |    C A L L    |  CFM QSO |  CFM Pts | Add  DXCC| Add  OBL |Total Pts |

  1|RA3FD          |        94|         0|       280|       960|      1240|

  2|RK3ZF          |       105|         0|       140|      1000|      1140|

  3|RV3ZL          |        83|         0|       240|       840|      1080|

  4|UA9QQ          |        37|         0|       180|       560|       740|

  5|UA4PI          |        42|         0|       180|       560|       740|

  6|UR4EXF         |         9|         0|        40|       120|       160|

  7IUA9CBQ       I        74I        0I         0I            0I           0I



Осенний спринт - положение и результаты


Диплом за Осенний спринт 2007 - mcg-club.ru


Вернуться на предыдущую страницу