Результаты соревнований Осенний спринт 2006
"ОСЕННИЙ СПРИНТ 2006".
№ Позывной Фамилия И.О. Кол-во связей Очки за области Очки за связи Всего очков
МНОГО ОПЕРАТОРОВ - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ
1. RK3XWO * Суханов В.А. 267 1860 955 2815 очков
Толстошеев И.Ю.
Иванов Б.А.
2. UT0LWR * Гречко Е. 196 1700 749 2449 очков
Щуров А.
Пащенко Р.
3. RK3RWA * Бойцов А.В. 200 1560 779 2339 очков
Крылов Ю.В.
Берестовой Л.А.
4. RK3AWK Злыднев В.Н. 192 1560 697 2257 очков
Злыднев И.В.
5. RZ6HZA Рыбалкин В.П. 150 1560 567 2127 очков
Рыбалкина Е.В.
Нестеренко В.В.
6. RK3RWZ Подольский В. 168 1400 685 2085 очков
Пешков С.В.
7. RK3DXS Мухин В.А. 170 1440 571 2011 очков
Мухин А.В.
Анисимов С.В.
8. RZ9UWZ * Лямкин Р.А. 146 1340 652 1992 очка
Киченова И.О.
Макаров А.А.
9. RW3WWW Медведев Н. 133 1380 429 1809 очков
Фролов Д.
Коротько К.
10. RZ3RZZ Ефремов В.Л. 151 1240 546 1786 очков
Первушин А.В.
11. EW8WW Фендич В.И. 117 1180 454 1634 очка
Власенко П.П.
Шило В.Г.
12. RK9FXM Саттаров В.Д. 88 920 426 1346 очков
Тимуршаехов Р.Р.
13. UR4EXF Срогис В. 65 920 231 1151 очко
Яровий Я.
Краузе О.
14. RK4SWF Набойщиков Н.Г. 95 780 337 1117 очков
15. RK3WWB Горбачев Н. 71 840 262 1102 очка
Комиссаров М.
Даньшин Е.
16. RK9CYA Байнов А. 63 700 299 999 очков
Замараев Данил
Мелкозеров П.
17. RK3WWA Мельников А.А. 60 700 178 878 очков
Кузнецов А.В.
Медведева О.Е.
18. RV6AWW Кардос Д. 60 680 159 839 очков
Левин А.
Жадан С.
19. RK3RZM Желтотрубов А.В. 43 620 191 811 очков
Попов Е.И.
Ушаков В.А.
20. RZ6LWY Алейникова В.Н. 45 540 158 698 очков
Черкасов М.В.
Соседко А.А.
21. RK6AXA Гилецкая Д.С. 37 420 118 538 очков
Саутина К.Р.
Ткалина В.С.
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 160 МЕТРОВ
1. RX9AV * Певцов В.А. 78 600 376 976 очков
2. UA3RQY * Сухарев Д.А. 51 340 239 579 очков
3. UA3LQQ * Богомольцев М.В. 47 380 198 578 очков
4. UA3RQU Альбицкий Н.И . 42 340 185 525 очков
5. UA9AL Селин А.А. 31 380 127 507 очков
6. RN3REZ Моисеев В.В. 40 300 201 501 очко
7. UA6LRS Павлов Ю.В. 30 320 107 427 очков
8. US0QG * Демьяненко А.И. 32 320 107 427 очков
9. UA3RUT Стрункин С. 34 260 125 385 очков
10. US7IGN Гуртовой В. 23 240 85 325 очков
11. US6IKF Протасов Н.А. 23 240 83 323 очка
12. UA9QCZ Кондратенко А. 17 260 62 322 очка
13. RN3RCH Кудинов Н.В. 18 180 93 273 очка
14. UR4MSK Гончаров Я.П. 5 80 21 101 очко
15. UA3RUF Кобелев В.В. 6 60 37 97 очков
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 80 МЕТРОВ
1. RX3ZX * Соснов В. 149 800 542 1342 очка
2. RW4PY Баландин Ю.И. 132 720 490 1210 очков
3. RW3RM * Грудцинов С.А. 130 700 505 1205 очков
4. UA3SAQ Шевцов В.А. 134 660 488 1148 очков
5. RU3RN Путилин Ю.В. 115 660 466 1126 очков
6. RK3FY Пылихин И.А. 125 660 466 1126 очков
7. RN3RFX Самойлов С.И. 120 640 449 1089 очков
8. RX3OM Попов В. 110 620 408 1028 очков
9. UA6AKD Чабанов П.А. 97 680 313 993 очка
10. UR7HCX * Клименко И.В. 97 600 370 970 очков
11. RL3AB Прохоров В. 82 640 293 933 очка
12. UA3RTZ Нестратов А.Е. 82 520 342 862 очка
13. RX3DQN Щербаков Н.В. 69 560 280 840 очков
14. UA3VLO Лебединский Ю.М. 63 540 222 762 очка
15. UA3YAM Федченко В.Н. 73 480 250 730 очков
16. RA3VFF Хряпин М.В. 63 460 252 712 очка
17. RA3DTH Комиссаров М.В. 69 440 262 702 очка
18. RU3RV Тихонов Б.С. 60 400 230 630 очков
19. UA3RBO Антонов С.В. 44 380 164 544 очка
20. UR3PGS Киселев В. 35 320 124 444 очка
21. RW0AW * Мокринский С.И. 24 340 81 421 очко
22. RU3WT Непочатых В.В. 31 300 116 416 очков
23. UA3RHK Юров С.Е. 23 260 88 348 очков
24. RA3RUF Раев М.В. 23 180 98 278 очков
25. UA3RKN Иванов В.А. 23 180 97 277 очков
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 40 МЕТРОВ
1. RW6ATJ * Сорокин В. 131 840 487 1327 очков
2. RX9ST * Манаков Г.И. 119 760 541 1301 очко
3. RK6ATQ Кихтенко С. 131 820 481 1301 очко
4. UA2FL * Якубенков В.И. 137 780 504 1284 очка
5. UA9AX Базанов А. 100 720 495 1215 очков
6. EU6AA Костюк В.И. 123 660 497 1157 очков
7. RA3EG Фетисов В.В. 103 740 325 1065 очков
8. UR3LPM Богдан А.Г. 96 680 382 1062 очка
9. RA6AAW Шиманчук В.В. 90 660 339 999 очков
10. RV3RM * Шмелев В. 81 660 243 903 очка
11. RA9MX Николаев С. 66 580 315 895 очков
12. RA4HO Тарасов В.В. 71 580 197 777 очков
13. RN3QP Шелайкин Н.П. 54 600 158 758 очков
14. RX3RC Новиков Р.А. 45 580 149 729 очков
15. RV0AE Лемперт С.В. 33 520 149 669 очков
16. UA3RF Кожевников А.Г. 52 460 196 656 очков
17. RN6CH Косолапов Ю.В. 35 480 127 607 очков
18. RA4LW Рябов В.В. 35 360 138 498 очков
19. RX3PR Кудрявцев Е.Л. 29 380 85 465 очков
20. UR5QA Ставицкий А.В. 25 360 83 443 очка
21. UR3LTD Помазов А.В. 21 340 79 419 очков
22. RA3RIR Незнанов В.Д. 32 300 98 398 очков
23. RA0AY Зуевич С. 12 280 58 338 очков
24. UA9OA Пашков А.С. 17 240 76 316 очков
25. RV0CD Авдеев В.Ф. 5 140 22 162 очка
ОДИН ОПЕРАТОР - ОДИН ДИАПАЗОН - 20 МЕТРОВ
1. UA6HBC * Часников О.И. 18 200 74 274 очка
2. UA3RW * Поздняков С.А. 17 120 75 195 очков
3. RU3RA Медведев А.Н. 8 60 46 106 очков
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - MIXED
1. UA3MIF * Тришин В.Н. 279 1940 1085 3025 очков
2. UA4CCG Гладков А.В. 272 1960 996 2956 очков
3. UA4LU Кузьминых В.Н. 237 1840 907 2747 очков
4. RK3QS Никитин М.А. 197 1560 701 2261 очко
5. RW3AI Бобров В.Ф. 138 1360 459 1819 очков
6. EW7KR * Фатеев С.С. 135 1180 521 1701 очко
7. UA3RLT * Миклуш А.Н. 115 1220 442 1662 очка
8. RL9AA * Купцов К.В. 113 1100 533 1633 очка
9. UA3RAW Забавников А.А. 128 1040 479 1519 очков
10. RW3RQ Яцкив А.Б. 91 1060 376 1436 очков
11. RV3MR Новиков В. 115 960 438 1398 очков
12. U3DI Штыхно В. 83 1020 293 1313 очка
13. RW6AN Соколов М. 83 920 301 1221 очко
14. LZ4UU Getzov Iliya 96 820 367 1187 очков
15. RV9YK Зотов С.В. 41 740 179 919 очков
16. RW4YD Капитанюк А.В. 56 600 188 788 очков
17. UA2FBQ Чернышов В.Б. 36 480 113 593 очка
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - ТОЛЬКО CW
1. UA3TU * Ганин А.В. 151 1760 535 2295 очков
2. UA9AOL * Горовенко Н.А. 116 1520 546 2066 очков
3. UA9SP Котельников Ю. 128 1480 567 2047 очков
4. YL2PQ * Laimonis Stepans 137 1460 483 1943 очка
5. YL2CV Gontarik Vladimir 99 1500 388 1888 очков
6. RX3RZ * Попов С.В. 111 1380 377 1757 очков
7. RA9DZ Блоцкий Т.А. 106 1260 485 1745 очков
8. RK6HG Васильев В.М. 111 1360 373 1733 очка
9. UA6HFI Сметанин Н.П. 98 1360 330 1690 очков
10. RX3RB Трофимов Г.Н. 112 1180 375 1555 очков
11. UA9ADW Усов П. 74 1200 323 1523 очка
12. UA3RO Кузнецов Ю.П. 93 1200 316 1516 очков
13. RA3NZ Рябинин А. 100 1100 365 1465 очков
14. RK6AQM Деменко С. 70 980 248 1228 очков
15. YL3DX Иванов А. 67 960 245 1205 очков
16. RU3WR Рябыкин В. 66 940 198 1138 очков
17. UA4FCO Белов Ю. 67 920 214 1134 очка
18. RA9UN Тимофеев В.М. 54 820 244 1064 очка
19. UA9FEG Сошников О.В. 44 700 220 920 очков
20. RV9UF Иванов В.С. 48 680 214 894 очка
21. RN4AO Евстигнеев Г.В. 45 680 146 826 очков
22. UA0SBQ Андрющенко В.В. 10 220 29 249 очков
ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ - ТОЛЬКО SSB
1. UT5MB * Ушаков А.А. 210 1640 842 2482 очка
2. RN3ZC * Медведев В.А. 195 1700 714 2414 очков
3. UT8LF Бунаков С.А. 171 1580 710 2290 очков
4. UA6YIU Шкурин И. 176 1600 684 2284 очка
5. RX3AJ Власов В.П. 186 1580 646 2226 очков
6. UA3RQG * Стрыков В.В. 182 1520 691 2211 очков
7. UR1MN Гайдидей В. 152 1480 647 2127 очков
8. UA9ACJ * Литвинов Г.Н. 117 1300 600 1900 очков
9. UA4PJM Ижуткин Г. 150 1260 592 1852 очка
10. RA3RGQ Кожевников С.В. 144 1280 567 1847 очков
11. UA3RJH Оксентюк В.В. 139 1240 564 1804 очка
12. RN3QIS Есаков А.В. 140 1260 499 1759 очков
13. UA4PIE Валеев Р.Ф. 151 1140 578 1718 очков
14. RK3DAI Мордань Е.Л. 111 1240 403 1643 очка
15. RK9AK Таранов В.Г. 104 1100 519 1619 очков
16. RA3RQF Шатурин В. 127 1120 489 1609 очков
17. RN3RDO Клубникин С.Н. 113 1040 429 1469 очков
18. RX3RG Квятковский С.Д. 94 1000 407 1407 очков
19. RN3RFH Николаев О.Н. 84 1020 302 1322 очка
20. ER5DX Руденко В.М. 105 900 403 1303 очка
21. RA3RGY Сенаторов А.С. 100 900 397 1297 очков
22. RA3RMG Ерёмин А.В. 100 820 411 1231 очко
23. RA3RJH Лисицын В.И. 78 780 332 1112 очков
24. RA3RQJ Пришутов В.А. 82 680 381 1061 очко
25. RA3RDW Маслов Г.А. 80 700 357 1057 очков
26. RA9FHL Бусыгин В.И. 63 640 306 946 очков
27. RU4AO Харланов В.П. 67 700 234 934 очка
28. RA3RCL Гугняев А.Д. 71 620 305 925 очков
29. RK6AJJ Чуб С.А. 58 680 209 889 очков
30. RA4NAJ Цируль О.В. 51 660 197 857 очков
31. RX9UKF Кулик В.С. 45 660 188 848 очков
32. RU3EJ Ткаченко А. 38 680 137 817 очков
33. RA3RA Платицын И. 63 560 246 806 очков
34. RA3RQD Рогов В.А. 56 500 277 777 очков
35. RA3RGD Ильичев В.В. 45 560 213 773 очка
36. RA3RBL Ягупов А. 51 580 185 765 очков
37. RA1QCT Старцев В.В. 34 560 114 674 очка
38. RA6HQY Гонтарь Н.Н. 38 520 136 656 очков
39. RX6LSZ Дорофеев В.И. 32 460 107 567 очков
40. UA9YVI Подойников А. 20 360 79 439 очков
41. RN3RDQ Мешков Н.Ф. 25 340 97 437 очков
42. RU3RR Белков В.В. 24 220 133 353 очка
43. RN3RQ Яцкив С.Б. 4 80 28 108 очков
ПРИМЕЧАНИЯ
.* указаны победители по европейской и азиатской частям России , странам EX.СССР , Тамбовской области России
РАДИОСТАНЦИИ,НЕ ПРИСЛАВШИЕ ОТЧЕТ ( КОЛ - ВО СВЯЗЕЙ ) .
RK3WWC - 83 EU1DZ - 43 UA9UWA - 29 RU9CC - 27
RN4ACX - 15 RA3RPS - 11 RZ6ARM - 6 UA3KW - 4
LY7M - 4 RA3RBS - 2
ОБЛАСТНОЙ ( КОМАНДНЫЙ ) ЗАЧЕТ.
1.ГОРОД МОСКВА 6203 очка 1.ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5599 очков
2.СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 5550 очков 2.КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3950 очков
3.ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 5048 очков 3.ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 3348 очков
4.МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4967 очков 4.ПЕРМСКИЙ КРАЙ 3212 очков
5.РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 4780 очков 5.СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2744 очка
6.ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4423 очка 6.КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1428 очков
7.КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 4049 очков 7.АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1358 очков
8.КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 3856 очков 8.ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 895 очков
9.БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 3756 очков 9.КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 322 очка
10.УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3245 очков 10.НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 316 очков
11.САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2956 очков 11.ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 249 очков
12.КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2815 очков 12.ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 162 очка
13.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2295 очков
14.РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 2284 очка
15.ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1882 очка
16.КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1877 очков
17.ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1760 очков
18.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1692 очка
19.ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1474 очка
20.КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 1465 очков
21.РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 1157 очков
22.РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1148 очков
23.ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1134 очка
24.КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 857 очков
25.РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ 788 очков
26.САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 777 очков
27.БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 730 очков
28.ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 674 очка
29.СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 578 очков
30.ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 465 очков
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СРЕДИ РАЙОНОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(по лучшим результатам пяти станций , рядом общее кол-во станций).
1.ТАМБОВСКИЙ РАЙОН 9348 очков (RK3RWA,UA3RJH,RZ3RZZ,RX3RZ,UA3RLT) 15
2.РАССКАЗОВСКИЙ РАЙОН 8054 очка (UA3RQG,RA3RGQ,RN3RDO,RN3RFH,RW3RM) 7
3.МИЧУРИНСКИЙ РАЙОН 7768 очков (RK3RWZ,RA3RQF,RW3RQ,RX3RG,RA3RMG) 23
4.УМЕТСКИЙ РАЙОН 1297 очков (RA3RGY) 1
5.СОСНОВСКИЙ РАЙОН 1069 очков (UA3RBO,UA3RQU) 2
6.ЖЕРДЕВСКИЙ РАЙОН 903 очка (RV3RM) 1
7.МОРШАНСКИЙ РАЙОН 806 очков (RA3RA) 1
8.ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 278 очков (RA3RUF) 1

Вернуться на предыдущую страницу