Баннер mcg-club.ru

Результаты соревнований Осенний спринт 2014




SOAB SSB HIGH POWER           
  N| C A L L       |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|UI6A          *|Павленко Юрий        |    155|    629|     220|   1640|     2489|
  2|R3GZ          *|Маланин Виктор       |    139|    583|     220|   1460|     2263|
  3|UA3VFS        *|Федотов Алексей      |    143|    599|     200|   1420|     2219|
  4|RK3ZWF         |Чичикалов Владимир   |    136|    564|     220|   1360|     2144|
  5|UA6BED         |Голинский Евгений    |    103|    427|     120|    920|     1467|
  6|US8IEV         |Журавель Андриан     |     91|    379|     160|    860|     1399|
  7|RO4I           |Ширяев Михаил        |     38|    172|      80|    480|      732|
  8|RL3QI          |Веремеенко Владимир  |     34|    140|     120|    360|      620|
  9|RW1CW          |Серов Владимир       |     29|    131|      60|    360|      551|

  1|R3RZ           |Гогулин Павел        |    143|    585|     220|   1380|     2185|
  2|RA3RDW         |Маслов Георгий       |    142|    602|     220|   1360|     2182|

                                SOAB SSB LOW POWER           
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|RZ3VA      *   |Ипатов Андрей        |    137|    575|     200|   2095|     2095|
  2|RK9ALD     *   |Трунин Юрий          |    118|    616|     200|   1240|     2056|
  3|RA3Y       *   |Щербаков Владимир    |    127|    533|     220|   1200|     1953|
  4|RA3VFF         |Хряпин Михаил        |    114|    460|     220|   1200|     1880|
  5|R3AAA          |Малеев Владимир      |    105|    421|     220|   1100|     1741|
  6|UA4SJO         |Белякин Александр    |     78|    312|     160|    920|     1392|
  7|R4CU           |Токарев Евгений      |     83|    349|     120|    760|     1229|

  1|RA3RBL     *   |Ягупов Александр     |    146|    608|     240|   1500|     2348|
  2|RA3RRP         |Скрытник Евгений     |     97|    403|     200|    960|     1563|
  3|R3RAE          |Раев Михаил          |     58|    214|     160|    740|     1114|
  4|RA3RGD         |Ильичёв Валерий      |     47|    205|     140|    480|      825|
     
                                SOAB CW HIGH POWER           
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|R7AW       *   |Карабут Сергей       |    231|    861|     640|   2160|     3661|
  2|R7AT       *   |Шейкин Виктор        |    195|    727|     540|   2000|     3267|
  3|UA4CCG     *   |Гладков Анатолий     |    183|    695|     500|   1920|     3115|
  4|RT5C           |Чайковский Игорь     |    171|    633|     480|   1900|     3013|
  5|R3LO           |Павленко Владимир    |    181|    665|     520|   1800|     2985|
  6|UA1F           |Протацкий Василий    |    161|    617|     480|   1580|     2677|
  7|R2DCG          |Пронский Андрей      |    140|    524|     440|   1440|     2404|
  8|UA4FCO         |Белов Юрий           |    145|    535|     340|   1520|     2395|
  9|UA4CBJ         |Глухов Андрей        |     94|    331|     320|   1200|     1851|
 10|UA3QGT         |Верещагин Николай    |     59|    213|     260|    820|     1293|
 11|YO3GNF         |Ursulean Gheorghe    |     26|     90|     200|    360|      650|
 12|DJ8EW          |Lothar Sack          |     25|     87|     160|    360|      607|
 13|RU9SB          |Сапищев Пётр         |     21|    101|     140|    340|      581|
 14|UA3DSN         |Донцов Сергей        |     10|     38|     100|    160|      298|

                                SOAB CW LOW POWER           
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|UT4LW      *   |Павлов Юрий          |    193|    729|     520|   2120|     3369|
  2|UA3MIF     *   |Тришин Владимир      |    204|    758|     580|   2000|     3338|
  3|RA9AP      *   |Смагин Александр     |    176|    868|     500|   1920|     3288|
  4|UD8A           |Горовенко Николай    |    167|    809|     540|   1820|     3169|
  5|UR7MZ          |Супрунов Владимир    |    161|    603|     460|   1820|     2883|
  6|RX9AF          |Кравец Владимир      |    158|    778|     440|   1640|     2858|
  7|RU9WZ          |Волков Александр     |    149|    705|     460|   1600|     2765|
  8|RA3YZ          |Дунаев Александр     |    152|    570|     420|   1660|     2650|
  9|RN9RF          |Карманов Владимир    |    143|    707|     400|   1540|     2647|
 10|UA4CNJ         |Скребцов Сергей      |    149|    541|     480|   1620|     2641|
 11|R8WO           |Некрасов Василий     |    142|    688|     460|   1460|     2608|
 12|UA4NBA         |Сунцов Валерий       |    154|    574|     500|   1460|     2534|
 12|YL2CV          |Gontarik Vladimir    |    146|    554|     380|   1600|     2534|
 14|LY3QA          |Jonas Duda           |    153|    585|     380|   1560|     2525|
 15|UA2FL          |Якубенков Вячеслав   |    145|    526|     500|   1480|     2506|
 16|RU3UW          |Щедриков Павел       |    138|    508|     400|   1520|     2428|
 17|R8OA           |Морозов Владислав    |    128|    623|     380|   1420|     2423|
 18|RA9MX          |Николаев Сергей      |    119|    559|     360|   1500|     2419|
 19|R3EA           |Чикин Валерий        |    129|    467|     480|   1360|     2307|
 20|R3QA           |Шелайкин Николай     |    136|    514|     400|   1380|     2294|
 21|SE4E           |Dahlgren Lars        |    110|    399|     400|   1320|     2119|
 22|R4CA           |Резников Игорь       |    100|    374|     340|   1140|     1854|
 23|SM5ALJ         |Thorbjornsson Bengt  |     66|    238|     340|    880|     1458|
 24|EW8OF          |Короткевич Сергей    |     76|    288|     260|    860|     1408|
 25|UA4FDL         |Водянов Геннадий     |     68|    244|     200|    880|     1324|
 26|OM3BA          |Jozef Lancaric       |     66|    252|     240|    820|     1312|
 27|RX0SA          |Петров Геннадий      |     66|    320|     220|    740|     1280|
 28|UA3DER         |Шмигирилов Виктор    |     60|    212|     200|    760|     1172|
 29|EU6AA          |Костюк Виктор        |     49|    183|     200|    660|     1043|
 30|RD3FP          |Журавлёв Юрий        |     61|    223|     180|    620|     1023|
 31|UA7G           |Липтак Валентин      |     44|    162|     200|    620|      982|
 32|UA6HFI         |Сметанин Николай     |     37|    139|     180|    540|      859|
 33|UA4WEF         |Пестов Игорь         |     28|    104|      60|    340|      504|
 34|UA4C           |Орлов Владимир       |     19|     69|     100|    260|      429|
 35|F6EAZ          |Chris Duclos         |     14|     46|     160|    220|      426|
 36|UZ1RM          |Микула Сергей        |     19|     67|     100|    240|      407|

  1|UA3RU          |Козлов Юрий          |    123|    478|     380|   1300|     2158|
  2|UA3RO          |Кузнецов Юрий        |    102|    388|     300|   1120|     1808|

                                SOAB MIXED HIGH POWER           
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|UA6CC      *   |Кондратьев Виктор    |    322|   1280|     580|   2480|     4340|
  2|RO3G       *   |Исаев Владимир       |    288|   1166|     500|   2080|     3746|
  3|UA4PN      *   |Гуликов Геннадий     |    260|   1003|     520|   2040|     3563|
  4|RK8I           |Асанов Олег          |    213|   1077|     460|   1420|     2957|
  5|RW4CLF         |Зубань Евгений       |    173|    699|     440|   1460|     2599|
  6|RL4A           |Орехов Николай       |    158|    618|     400|   1420|     2438|
  7|RZ9A           |Шаламов Георгий      |     26|    132|     140|    420|      692|

  1|RA3RJH         |Лисицын Виктор       |     74|    306|     200|    840|     1346|

                                SOAB MIXED LOW POWER           
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|R3OM       *   |Попов Владимир       |    256|   1014|     500|   2020|     3534|
  2|RW3AI      *   |Бобров Валерий       |    223|    851|     480|   1720|     3051|
  3|R7MM       *   |Сергеев Сергей       |    204|    780|     460|   1780|     3020|
  4|YL5X           |Ivanov Viktor        |    168|    655|     340|   1560|     2555|
  5|RE3YAA         |Борщёв Александр     |    128|    486|     200|   1140|     1826|
  6|R4YY           |Красильников Вячеслав|    100|    382|     280|   1160|     1822|
  7|R9QQ           |Горшков Владимир     |     90|    458|     220|    880|     1558|
  8|UA9SMU         |Просвиркин Александр |     88|    447|     160|    820|     1427|
  9|RA4DB          |Лашов Андрей         |     22|    102|      40|    300|      442|
  1|RK3RX      *   |Игольников Владимир  |    211|    849|     420|   1680|     2949|
  2|RX3RZ          |Попов Сергей         |    203|    829|     280|   1660|     2769|
  3|UA3RE          |Захаров Александр    |    158|    624|     280|   1360|     2264|

                                        SOSB 160            
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|R9CAC          |Завьялов Анатолий    |      8|     36|      40|    160|     236 |

                                        SOSB 80             
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|RG3P       *   |Раевский Геннадий    |    103|    401|     160|    700|     1261|
  2|UA4RW      *   |Фортуна Владимир     |    101|    397|     140|    680|     1217|
  3|UA4HEZ     *   |Жабин Сергей         |    100|    380|     160|    620|     1160|
  4|US1VM          |Ошека Сергей         |     93|    363|     120|    620|     1103|
  5|RM3G           |Еловик Геннадий      |     96|    372|     160|    560|     1092|
  6|UA3DLD         |Осипов Александр     |     84|    316|     120|    520|      956|
  7|UA3YDH         |Курилов Михаил       |     73|    265|     140|    460|      865|
  8|YL2PP          |Kalcuk Anatoly       |     29|     95|     140|    360|      595|
  9|UN7ZW          |Левин Юрий           |      9|     41|      40|    140|      221|
 10|SP3BES         |Andrzej Grigowicz    |      3|      9|      60|     40|      109|

  1|UB3RBL         |Хатунцев Вячеслав    |     40|    154|      80|    380|      614|

                                        SOSB 40             
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|R1TEU      *   |Голыничев Геннадий   |    147|    581|     220|    760|     1561|
  2|RM4R       *   |Баландин Юрий        |    140|    548|     240|    740|     1528|
  3|RA4I       *   |Горохов Павел        |    134|    532|     220|    740|     1492|
  4|RM7M           |Дорофеев Виталий     |    130|    510|     200|    760|     1470|
  5|R9XT           |Саулин Аркадий       |    117|    461|     160|    720|     1341|
  6|UA3YFL         |Черепок Николай      |    101|    383|     180|    640|     1203|
  7|UA4ARF         |Крайний Сергей       |     89|    333|     160|    680|     1173|
  8|UA6HLN         |Александров Георгий  |     80|    312|     140|    640|     1092|
  9|RA0AY          |Зуевич Сергей        |     51|    253|      80|    580|      913|
 10|R8XW           |Бурунин Дмитрий      |     50|    168|     100|    520|      788|
 11|UV5EVW         |Лусников Михаил      |     49|    189|     140|    440|      769|
 12|RK4FAO         |Марченко Евгений     |     49|    209|      60|    480|      749|
 13|RC7LK          |Грачёв Владимир      |     41|    165|      80|    500|      745|
 14|R2DEM          |Медведев Валерий     |     36|    138|     120|    460|      718|
 15|RZ6AK          |Калугин Анатолий     |     24|     88|     100|    380|      568|
 16|RN3P           |Чапала Андрей        |     30|    108|      60|    380|      548|
 17|SQ9AC          |Martin Marcin        |     13|     47|      60|    220|      327|
 18|US0UX          |Логвнюк Василий      |      8|     34|      60|    140|      234|

  1|UA3RBP     *   |Давыдов Сергей       |    107|    409|     180|    700|     1289|
  2|RV3RM          |Шмелёв Виктор        |     84|    322|     120|    600|     1042|
  3|RK3RR          |Толкачёв Сергей      |     59|    247|      80|    520|      847|
  4|RA3RFI         |Колесников Сергей    |     57|    227|      80|    520|      827|
  5|UA3RHQ         |Ильичёв Владимир     |     15|     65|      60|    220|      345|

                                        SOSB 20             
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|UC2K       *   |Санагатуллин Радик   |     82|    343|     200|    680|     1223|
  2|R0AA       *   |Смахтин Александр    |     71|    357|     200|    600|     1157|
  3|R7GR       *   |Часников Олег        |     58|    200|     220|    540|      960|
  4|RA0W           |Лукьянов Роман       |     58|    292|     200|    460|      952|
  5|RW0AJ          |Дронов Владимир      |     49|    237|     160|    460|      857|
  6|RX7T           |Мельников Валентин   |     43|    159|     160|    420|      739|
  7|EW6GF          |Колтунов Андрей      |     33|    129|     120|    400|      649|
  8|UA1ZZ          |Суханов Авинир       |     41|    164|     200|    280|      644|
  9|SM0Y           |Lars Nordgren        |     17|     69|      80|    220|      369|
 10|R8UT           |Садовин Сергей       |     17|     91|      40|    220|      351|
 11|RX9CHY/9       |Павлов Николай       |     19|    105|      40|    200|      345|
 12|R0ABD          |Дыров Вадим          |      8|     38|      60|    160|      258|
 13|R2AGP          |Карпухин Игорь       |      8|     34|      40|    140|      214|
 14|VU2UR          |Arasu Manohar        |      1|      5|      20|     20|       45|

  1|UA3RW          |Поздняков Сергей     |     51|    219|     200|    360|      779|
  2|RW3RQ          |Яцкив Андрей         |      1|      5|      20|     20|       45|

                                        MOST                
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|RW0A       *   |Лишнев Леонид        |
                   |Криницын Александр   |
                   |Чикинёв Виктор       |    279|   1374|     520|   2280|     4174|
  2|RK9CYA     *   |Чепурной Виктор      |
                   |Большевых Дмтрий     |    251|   1253|     400|   1880|     3533|
  3|UD3D       *   |Массеров Сергей      |
                   |Евстегнеева Ирина    |
                   |Никулин Ярослав      |    243|    965|     420|   1920|     3305|
  4|RK3ZZM         |Козарезов Александр  |
                   |Стопичев Алескей     |
                   |Пенкин Андрей        |    199|    787|     480|   1740|     3007|
  5|RY4A           |Чернов Сергей        |
                   |Синдеев Виктор       |    162|    618|     300|   1460|     2378|
  6|RK3PWR         |Симаков Владимир     |
                   |Полищук Анастасия    |
                   |Полищук Елизавета    |    152|    626|     220|   1460|     2306|
  7|RM3X           |Иванников Анатолий   |
                   |Самцов Андрей        |
                   |Кадеев Даниил        |     65|    275|     160|    700|     1135|
  8|RK3G           |Попова Елена         |
                   |Попова Ольга         |
                   |Попов Валерий        |     58|    234|     140|    720|     1094|
  9|RK0SXR         |Замковой Павел       |
                   |Харин Иван           |
                   |Кудряков Евгений     |     29|    139|      80|    420|      639|

  1|RK3R           |Бойцов Анатолий      |
                   |Крылов Юрий          |    229|    925|     500|   1840|     3265|

                                        CHECKLOG            
  N|    C A L L    |         NAME        |CFM QSO|CFM Pts|Add DXCC|Add OBL|Total Pts|

  1|UA3RAW         |Забавников Андрей    |    120|    448|     280|   1220|     1948|
  2|RV3ZN          |Мяус Александр       |    120|    462|     240|    780|     1482|
  3|RC4W           |Дмитриев Александр   |    104|    402|     120|    680|     1202|
  4|UI5F           |Бондаренко Андрей    |     24|     84|      60|    280|      424|

Примечание. Звёздочкой отмечены победители,награждённые памятными медалями.



Осенний спринт - положение и результаты


Вернуться на предыдущую страницу