Баннер mcg-club.ru

Результаты соревнований Осенний спринт 2012




SINGLE-OP ALL BAND SSB HIGH POWER
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 RA3RMG + 181 620 280 1400 2300
2 RA3RQJ 72 247 180 660 1087
EU RUSSIA
1 UA3VFS * 202 708 400 1760 2868
2 RO3G + 204 706 360 1680 2746
3 RA3OA + 187 629 340 1720 2689
4 RZ3VA 171 571 400 1600 2571
5 RN3ZC 191 643 320 1600 2563
6 R3GZ 152 531 360 1380 2271
7 RA4LO 127 433 320 1120 1873
8 UA6AIW 96 338 180 760 1278
OUTSIDE RUSSIA
1 UV5EVW + 142 523 280 1240 2043
SINGLE-OP ALL BAND SSB LOW POWER
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UA3RLT + 94 321 320 1000 1641
2 RA3RQF + 92 335 180 860 1375
3 UA3RUF + 73 227 220 880 1327
4 RA3RJH 78 257 260 800 1317
5 RN3RFH 84 256 200 800 1256
6 R3RDC 67 220 260 720 1200
EU RUSSIA
1 RK3ZWU + 140 456 280 1300 2036
2 RA3VFF + 131 450 280 1240 1970
3 RZ3Z + 137 474 300 1120 1894
3 RX6LDQ + 137 434 340 1120 1894
5 UA6YE 143 475 300 1080 1855
6 UA6HML 118 381 280 1160 1821
7 R3AAA 104 350 320 1120 1790
8 R3LC 109 328 280 1100 1708
9 R7FG 94 303 180 980 1463
10 UA4SJO 76 281 260 860 1401
11 UA3LTV 73 223 180 700 1103
12 RD3VC 61 203 220 620 1043
13 R7MP 53 151 180 540 871
14 UA3ACL 46 161 180 480 821
15 RU4CQ 47 159 140 520 819
16 RV6LFV 11 37 80 140 257
AS RUSSIA
1 RV9CBW * 135 685 420 1180 2285
2 R9KD + 113 564 340 1120 2024
3 R9UA + 98 471 220 1080 1771
4 RK9ALD 90 443 240 920 1603
5 RA9DP 37 181 140 460 781
6 UA9AV 28 131 140 400 671
7 UA9YTN 20 91 140 280 511
OUTSIDE RUSSIA
1 SP3SPK + 61 239 280 480 999
2 UR5IHD + 63 248 220 520 988
3 UR3ILY + 46 183 220 400 803
4 US5ISV 23 90 120 260 470
5 OH9FTW 9 35 120 120 275
SINGLE-OP ALL BAND CW HIGH POWER
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UA3RBO + 186 610 560 1860 3030
2 R3RR 191 633 600 1760 2993
EU RUSSIA
1 RT3T + 249 851 640 2220 3711
2 RT3N + 218 732 600 2120 3452
3 RV3F + 217 711 640 2100 3451
4 UA6G 190 647 520 1800 2967
5 UA3QGT 108 347 420 1100 1867
6 UA4CBJ 90 307 320 1120 1747
AS RUSSIA
1 R9FT + 196 889 620 1900 3409
2 RD0A 99 435 320 1100 1855
3 RA0QQ 47 182 280 680 1142
4 RZ8U 34 162 120 320 602
OUTSIDE RUSSIA
1 EW8EW * 259 976 660 2440 4076
2 LZ3ZZ 141 532 380 1280 2192
3 PA3AAV 87 315 320 860 1495
SINGLE-OP ALL BAND CW LOW POWER
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UA3RF + 217 715 640 1940 3295
2 UA3RRT 54 198 240 540 978
EU RUSSIA
1 UA3MIF + 231 776 640 2200 3616
2 RU4SS + 214 709 580 1940 3229
3 RO6A + 203 663 540 2020 3223
4 R1TEU 198 664 540 1880 3084
5 RM5Z 184 592 600 1860 3052
6 RU3UW 180 591 540 1740 2871
7 UA2FL 169 632 580 1620 2832
8 UA4CNJ 160 523 520 1680 2723
9 RX3VF 153 493 340 1620 2453
10 R7MT 138 456 500 1420 2376
11 RA3YZ 153 510 400 1420 2330
12 RK6HG 115 387 480 1180 2047
13 RD3FP 130 414 300 1140 1854
14 RA1TV 93 289 460 920 1669
15 UA3PP 81 271 340 820 1431
16 R3DC 62 223 260 600 1083
17 UA6HFI 52 177 240 580 997
18 RN3DKE 18 50 180 260 490
AS RUSSIA
1 UD8A + 215 975 580 2100 3655
2 RU9WZ + 197 882 600 1960 3442
3 RA9AP + 192 878 500 1880 3258
4 UA9AL 160 713 460 1740 2913
5 UA9WOB 162 739 520 1500 2759
6 RA9MX 130 604 400 1240 2244
7 RA9CCK 115 509 360 1360 2229
8 RA9XU 112 511 460 1100 2071
9 RD9CX 110 521 360 940 1821
10 RN9RF 69 312 280 760 1352
11 RA9YUI 21 99 180 260 539
OUTSIDE RUSSIA
1 US7IY * 238 875 700 2220 3795
2 UT5EO + 210 770 660 2000 3430
3 UR7MZ + 200 727 520 1960 3207
4 YL2CV 159 612 540 1520 2672
5 UN7FW 94 434 300 1120 1854
6 UY2ZZ 85 322 340 920 1582
7 UK8AR 93 427 300 840 1567
8 UR4MF 99 331 320 860 1511
9 LZ1MG 72 289 280 760 1329
10 UR4CU 81 305 280 740 1325
11 LY2J 66 216 380 680 1276
12 EW6GF 38 142 220 480 842
13 UX1CW 37 149 240 440 829
14 UU7JF 44 142 180 460 782
15 CR7ACS 30 124 220 320 664
16 US0VA 30 95 180 260 535
SINGLE-OP ALL BAND MIXED HIGH POWER
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UA3RE + 219 744 420 1540 2704
EU RUSSIA
1 UA6CC + 339 1157 620 2420 4197
2 RN3BO + 270 931 600 1880 3411
3 RA3NC + 236 818 480 1820 3118
4 R3OM 258 812 420 1880 3112
5 RX1CQ 170 585 440 1380 2405
AS RUSSIA
1 RW8W * 335 1570 680 2480 4730
2 RK9QWM 232 1105 520 1680 3305
3 RA0FU 192 855 440 1380 2675
4 R9XT 148 678 380 1260 2318
OUTSIDE RUSSIA
1 UW1M + 376 1429 640 2600 4669
SINGLE-OP ALL BAND MIXED LOW POWER
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UA3RA + 137 456 340 1320 2116
EU RUSSIA
1 R7MM * 278 892 600 2080 3572
2 RW3AI + 277 917 580 1900 3397
3 R3EA + 218 734 420 1620 2774
4 RU4SO 191 651 480 1380 2511
5 UA2FBQ 74 267 300 760 1327
6 RT4W 14 56 180 200 436
AS RUSSIA
1 R9QQ + 99 456 380 1060 1896
OUTSIDE RUSSIA
1 UY2IG + 211 757 640 1800 3197
2 UT1IM 179 657 480 1520 2657
3 EW8OG 165 627 340 1320 2287
4 US4IPC 96 346 340 880 1566
SINGLE-OP SINGLE BAND 160
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 RG3R/3 * 42 136 80 420 636
EU RUSSIA
1 RD3PX + 38 115 100 420 635
AS RUSSIA
1 R9DA + 26 110 80 400 590
OUTSIDE RUSSIA
1 UT5XM + 42 132 80 420 632
2 UT0NB 25 81 60 260 401
SINGLE-OP SINGLE BAND 80
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UB3RBL + 43 126 100 340 566
EU RUSSIA
1 UA4HEZ + 104 355 140 660 1155
2 UA3DLD 103 319 140 620 1079
3 UA3YDH 11 31 60 100 191
OUTSIDE RUSSIA
1 LY7M * 143 527 200 720 1447
2 LY3BB + 89 310 180 600 1090
3 LY2RJ + 64 226 160 540 926
4 EW7KR 65 226 160 500 886
5 UR7INK 67 207 120 480 807
6 LZ6C 47 163 160 440 763
SINGLE-OP SINGLE BAND 40
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UA3RN + 183 619 260 880 1759
2 RV3RG + 121 421 200 780 1401
3 RA3RBL + 103 362 180 760 1302
4 UA3RBP 106 349 160 680 1189
5 RN3RFE 75 246 180 660 1086
6 RN3REX 86 306 120 580 1006
7 RA3RIR 65 215 100 580 895
8 RA3RGD 45 185 80 400 665
9 RN3RCH 38 136 80 400 616
10 UA3RCU 29 88 80 360 528
11 UA3RHQ 25 91 100 320 511
EU RUSSIA
1 RM4R + 203 733 300 940 1973
2 RA4I + 194 665 280 920 1865
3 RM7M + 179 611 260 900 1771
4 RA6AAW 157 534 240 800 1574
5 RY2S 130 417 200 780 1397
6 UA3YFL 123 406 220 740 1366
7 RY3D 100 361 200 760 1321
8 UA6AK 79 259 200 660 1119
9 RA4HMT 78 275 160 620 1055
10 RX3AP 74 251 220 580 1051
11 UA6ABE 74 260 120 640 1020
12 RN2FQ 54 218 180 460 858
13 RK4FAD 50 175 100 520 795
14 RU4CO 42 131 180 420 731
15 RA3IC 39 139 80 400 619
16 UA1CEI 29 105 140 320 565
17 UB1ADI 12 39 80 160 279
AS RUSSIA
1 RK8I + 177 834 280 880 1994
2 RA0AY + 82 351 260 800 1411
3 UA9SMU + 96 471 200 740 1411
4 RV9YK 52 229 160 460 849
5 UB9WAY 6 31 60 80 171
6 UB9CAP/P 3 15 40 40 95
OUTSIDE RUSSIA
1 LY5O * 196 779 320 920 2019
2 UR7QC + 187 731 280 880 1891
3 UT2QT + 99 383 240 740 1363
4 LZ1CF 92 352 260 660 1272
5 YL2TD 79 310 280 580 1170
6 UT5CY 73 263 220 620 1103
7 YO5OHO 54 204 220 520 944
8 EU6AA 60 234 200 500 934
9 UT3EK 55 203 140 480 823
10 UR5WX 35 131 120 440 691
11 DL7ET 19 67 140 160 367
12 SP6OPZ 6 26 60 60 146
SINGLE-OP SINGLE BAND 20
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 UA3RW * 61 234 220 540 994
EU RUSSIA
1 RM6M + 28 98 140 320 558
2 UA1ZLN 17 57 100 240 397
OUTSIDE RUSSIA
1 ON5TC + 5 23 40 80 143
MULTI-OP
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
UA3R
1 RK3R + 273 914 580 2020 3514
2 RK3RXK 68 223 220 780 1223
EU RUSSIA
1 UF4M * 378 1266 660 2360 4286
2 RM3Q + 343 1146 660 2380 4186
3 RK4HYT + 259 839 580 2160 3579
4 RC3W 240 782 480 1740 3002
5 RK3PWR 180 620 360 1620 2600
6 RK3LXG 123 404 300 1200 1904
7 RK3GWK 137 461 360 1040 1861
8 RZ6LWY 65 222 260 620 1102
AS RUSSIA
1 RK9CYA + 234 1098 660 1900 3658
2 RK0SZZ 15 68 100 240 408
OUTSIDE RUSSIA
1 UR4PWC + 269 978 580 1920 3478
2 UT0LWR 103 389 240 780 1409
3 UR4HWW 91 322 240 800 1362
4 UR4LXB 36 133 160 460 753
CHECK-LOG
C A L L CFM QSO CFM Pts Add DXCC Add OBL Total Pts
1 UA5C 78 0 320 960 1280
2 UN7BTC 19 0 120 300 420
3 R2SA 16 0 100 240 340
4 UB9LBL 7 0 80 100 180
Примечание:
1. * отмечены абсолютные победители по группам, награждённые плакетками.
2. + отмечены занявшие 1-3 места в подгруппах, награждённые медалями.


Осенний спринт - положение и результаты


Вернуться на предыдущую страницу