Баннер mcg-club.ru

Памятная медаль клуба


Данные по обработанным заявкам на медаль - MCG medal trophy - Conditions of performance


Внимание! В настоящий момент приём заявок приостановлен!

С 1.10.90 набрать 50 очков за QSO с членами "Michurinsk Contest Group"

Для станций Азии выполняющих условия только на 160 метрах - очки удваиваются.
На 144 MHz и выше - 10 очков.
Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах.
Оплата: 100 руб. (СНГ - 150 рублей).

Заявку, в виде выписки из аппаратного журнала необходимо выслать по адресу:
ua3r@yandex.ru, секретарю клуба.

Список членов клуба "MCG".


EU stn’s - 20 points, DX’s - 10 points after Oct. 1-st 1990 with “Michurinsk Contest Group” (UA3R).

Special “MCG” call’s - 3 pts, ”MCG” members - 2 or 1 pts. Fee : 5 IRC’s.

Award Manager:
ua3r@yandex.ru

MCG members list.



Памятная медаль клуба - Данные по обработанным заявкам на медаль - MCG medal trophy - Conditions of performance - mcg-club.ru


Данные по обработанным заявкам на медаль клуба MCG.

(начиная с № 300 , остальные данные утеряны)

№ медали Позывной Фамилия И.О. Дата получения Дата отправки Кол-во очков

300 RU3ACA Скородумов С. 7.02.1999 20.03.1999 УКВ - 6
301 RV3AMV Алипов Э.И. 13.02.1999 30.04.1999 КВ - 68
302 RV6LTX Дорош А.А. 13.02.1999 30.04.1999 КВ - 50
303 RA9WTK Кучерявый С.П. 18.02.1999 30.04.1999 КВ - 56
304 UR9MB Кукота С. 20.02.1999 30.04.1999 КВ - 66
305 RX3QEG Горбунов Е.А. 20.02.1999 30.04.1999 160 - 30
306 UA6JBX Волик Ю.И. 20.02.1999 30.04.1999 КВ - 66
307 RW3DQA Чуриков И.В. 20.02.1999 30.04.1999 160 - 34
308 UA3TEM Ревин А.А. 20.02.1999 30.04.1999 КВ - 57
309 RW3QF Иванищенко А.В. 20.02.1999 30.04.1999 КВ - 215
310 UA3IOV Дудин Д.А. 20.02.1999 30.04.1999 160 - 30
311 RA3QIG Тищенко А.А. 20.02.1999 30.04.1999 КВ - 53
312 UA9CES Гаманский Е.А. 22.02.1999 30.04.1999 КВ - 55
313 UA9ADW Усов П.А. 23.02.1999 30.04.1999 КВ - 55
314 UA4PFZ Марчук О.Ф. 23.02.1999 30.04.1999 КВ - 50
315 UR7QW Мараховский С.В. 23.02.1999 1.02.2000 КВ - 117
316 RW9TP Толстов Б.А. 23.02.1999 30.04.1999 КВ - 58
317 UA3MPP Мудров Е.В. 23.02.1999 30.04.1999 160 - 34
318 UA3RIB Носов Е.В. 25.02.1999 30.04.1999 160 - 30
319 RW3QCH Рыльцев А. 25.02.1999 30.04.1999 КВ - 74
320 RA4CSE Гавва П.А. 25.02.1999 30.04.1999 160 - 32
321 UA9JGQ Короткевич А.А. 25.02.1999 30.04.1999 КВ - 57
322 UT2QQ Гейжа В.И. 25.02.1999 1.02.2000 КВ - 114
323 UA3RDV Громатков И.Ю. 1.03.1999 20.04.1999 УКВ - 9
324 RK3RS Краденов С.А. 1.03.1999 30.04.1999 КВ - 121
325 UR0EE Голуб А.Н. 3.03.1999 1.02.2000 КВ - 69
326 RK6AZZ Чухлебов Г.Я. 15.03.1999 30.04.1999 КВ - 59
327 EW8BI Гремчук В.С. 27.03.1999 30.04.1999 160 - 35
328 RA3-170-359 Доброхвалов И.С. 27.03.1999 30.04.1999 КВ - 54
329 RA3QJ Морозов С.И. 27.03.1999 30.04.1999 КВ - 61
330 UA3GBD Ежов В.А. 5.04.1999 10.06.2000 УКВ - 8
331 US1MM Крыжановский В.Н. 14.08.2000 15.06.2001 КВ - 56
332 RW3DIS/3 Заикин В.Б. 14.08.2000 15.06.2001 УКВ - 8
333 G3ZQQ Jim A.Peden 15.08.2000 15.06.2001 КВ - 27
334 SV1JA Vasilis Capodistrias 15.08.2000 15.06.2001 КВ - 20
335 UA3RIA Галинский Д.А. 1.04.1999 5.04.1999 160 - 46
336 RA1CW Теленков Ю.В. 1.10.2000 15.06.2001 КВ - 53
337 RV1AC Пащенко А.В. 1.10.2000 15.06.2001 КВ - 51
338 UN7EX Алексеев В.С. 15.11.2000 15.06.2001 КВ - 37
339 RA3GHD Волощук А.Г. 20.01.2001 15.06.2001 УКВ - 10
340 RA3GFL Мазаев В.И. 1.03.2001 15.06.2001 УКВ - 10
341 RU0BW Алексеев В.Е. 10.03.2001 5.09.2002 КВ - 50
342 UA3GMG Феклюнин М.В. 20.04.2001 5.09.2002 УКВ - 13
343 RU3RN Путилин Ю.В. 10.06.2001 5.09.2002 КВ - 51
344 RX6LSZ Дорофеев В.И. 1.12.2001 5.09.2002 КВ - 54
345 RW3DCC Баранов А.В. 1.12.2001 5.09.2002 КВ - 55
346 UA9CGL Батуев В.П. 11.05.2005 1.10.2005 КВ - 58
347 UA9OA Пашков А.В. 12.04.2006 8.08.2006 КВ - 161
348 UA9LAG Бурун В.И. 15.11.2007 20.08.2008 КВ - 64
349 UR8QM Буданов А.В. 15.11.2007 20.08.2008 КВ - 50
350 RD3DM Беляев С.Н. 15.11.2007 20.08.2008 КВ - 51
351 UA3ZML Векленко С.Н. 15.11.2007 20.08.2008 КВ - 52
353 US4IYM Шакун В.П. 11.04.2008 20.08.2008 КВ - 53
354 RA3VFF Хряпин М.В. 20.04.2008 20.08.2008 КВ - 73
355 UA3LHL Соловьёв С.Е. 20.04.2008 20.08.2008 КВ - 124
356 RV3FD Данилочкин А.И. 12.09.2008 КВ - 58
357 UA3RLT Миклуш А.Н. 20.09.2008 КВ - 53
358 UV5QQ Буданов А.В. 10.09.2008 КВ - 51
359 RU3MW Решетян А.М. 10.11.2008 КВ - 52
360 RZ6MP Дорофеев В.И. 02.12.2008 26.01.2009 КВ - 55
361 RA3XEV Иванов Б.А. 24.12.2008 КВ - 53


Вернуться на предыдущую страницу